28/08/25 - 2 ETAPA SCALEAUTO EUROPEU

Slot Car São Paulo Clube

28/08/2025 - 2 ETAPA SCALEAUTO EUROPEU


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  PAULÃO PRÓ  142  +0  23,7  079  6  07.4204  LARANJA  0
 2  2  LEANDRO PRÓ  142  +0  23,7  018  6  07.3373  VERDE  0
 3  5  JOEL PRÓ  139  +3  23,2  082  6  07.4269  BRANCA  0
 4  3  CHARLES PRÓ  137  +5  22,8  078  6  07.3967  VERMELHA  0
 5  7  FILLS AM1  137  +5  22,8  028  6  07.4962  VERMELHA  0
 6  9  FARINA AM1  137  +5  22,8  012  6  07.5452  BRANCA  0
 7  6  VICTOR PRÓ  136  +6  22,7  067  6  07.4472  BRANCA  0
 8  10  SGRÓI AM1  135  +7  22,5  075  6  07.6534  LARANJA  0
 9  8  ARMANDO AM1  134  +8  22,3  059  6  07.6434  VERDE  0
 10  4  JEFF PRÓ  133  +9  22,2  058  6  07.6409  VERDE  0
 11  11  PEDRO AM1  128  +14  21,3  028  6  08.0251  BRANCA  0
 12  13  MARIO AM2  126  +16  21,0  011  6  07.9999  VERDE  0
 13  12  GUSTAVO AM2  125  +17  20,8  028  6  07.9777  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 2  LEANDRO PRÓ  07.3373  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  PAULÃO PRÓ  142  +0  23,7  079  6  07.4204  LARANJA  0
 2  2  LEANDRO PRÓ  142  +0  23,7  018  6  07.3373  VERDE  0
 3  5  JOEL PRÓ  139  +3  23,2  082  6  07.4269  BRANCA  0
 4  3  CHARLES PRÓ  137  +5  22,8  078  6  07.3967  VERMELHA  0
 5  6  VICTOR PRÓ  136  +6  22,7  067  6  07.4472  BRANCA  0
 6  4  JEFF PRÓ  133  +9  22,2  058  6  07.6409  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PAULÃO PRÓ  23  0  07.4653  07.5885  0
 2  BRANCA  5  JOEL PRÓ  23  0  07.4269  07.5619  0
 3  VERDE  4  JEFF PRÓ  21  0  07.6409  08.2364  0
 4  LARANJA  6  VICTOR PRÓ  23  0  07.5241  07.7132  0
 5  AZUL  2  LEANDRO PRÓ  22  0  07.4199  07.8444  0
 6  AMARELA  3  CHARLES PRÓ  21  0  07.6797  08.4376  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  JOEL PRÓ  23  0  07.4890  07.8717  0
 2  BRANCA  6  VICTOR PRÓ  23  0  07.4472  07.7278  0
 3  VERDE  1  PAULÃO PRÓ  24  0  07.4450  07.6450  0
 4  LARANJA  3  CHARLES PRÓ  23  0  07.5318  07.6825  0
 5  AZUL  4  JEFF PRÓ  22  0  07.7511  08.3543  0
 6  AMARELA  2  LEANDRO PRÓ  23  0  07.5698  07.8780  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  VICTOR PRÓ  24  0  07.4642  07.6074  0
 2  BRANCA  3  CHARLES PRÓ  24  0  07.3986  07.6747  0
 3  VERDE  5  JOEL PRÓ  24  0  07.4392  07.5454  0
 4  LARANJA  2  LEANDRO PRÓ  25  0  07.3567  07.4988  0
 5  AZUL  1  PAULÃO PRÓ  24  0  07.4461  07.5896  0
 6  AMARELA  4  JEFF PRÓ  22  0  07.8373  08.2503  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  CHARLES PRÓ  23  0  07.3967  07.7030  0
 2  BRANCA  2  LEANDRO PRÓ  24  0  07.3565  07.4603  0
 3  VERDE  6  VICTOR PRÓ  23  0  07.5155  07.9199  0
 4  LARANJA  4  JEFF PRÓ  22  0  07.6547  08.0530  0
 5  AZUL  5  JOEL PRÓ  24  0  07.5971  07.6669  0
 6  AMARELA  1  PAULÃO PRÓ  23  0  07.5096  07.6178  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  LEANDRO PRÓ  24  0  07.4320  07.5440  0
 2  BRANCA  4  JEFF PRÓ  23  0  07.6453  07.8582  0
 3  VERDE  3  CHARLES PRÓ  24  0  07.4300  07.6132  0
 4  LARANJA  1  PAULÃO PRÓ  24  0  07.4204  07.5175  0
 5  AZUL  6  VICTOR PRÓ  22  0  07.6464  07.9445  0
 6  AMARELA  5  JOEL PRÓ  23  0  07.6773  07.7997  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  JEFF PRÓ  23  58  07.6493  07.9633  0
 2  BRANCA  1  PAULÃO PRÓ  24  79  07.4440  07.5687  0
 3  VERDE  2  LEANDRO PRÓ  24  18  07.3373  07.5435  0
 4  LARANJA  5  JOEL PRÓ  22  82  07.5456  08.0675  0
 5  AZUL  3  CHARLES PRÓ  22  78  07.6505  08.1491  0
 6  AMARELA  6  VICTOR PRÓ  21  67  07.8638  08.6960  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  FILLS AM1  137  +0  22,8  028  6  07.4962  VERMELHA  0
 2  9  FARINA AM1  137  +0  22,8  012  6  07.5452  BRANCA  0
 3  10  SGRÓI AM1  135  +2  22,5  075  6  07.6534  LARANJA  0
 4  8  ARMANDO AM1  134  +3  22,3  059  6  07.6434  VERDE  0
 5  11  PEDRO AM1  128  +9  21,3  028  6  08.0251  BRANCA  0
 6  13  MARIO AM2  126  +11  21,0  011  6  07.9999  VERDE  0
 7  12  GUSTAVO AM2  125  +12  20,8  028  6  07.9777  VERDE  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  FARINA AM1  22  0  07.6415  08.0187  0
 2  BRANCA  12  GUSTAVO AM2  21  27  08.1263  08.4506  0
 3  VERDE  11  PEDRO AM1  21  0  08.1161  08.3451  0
 4  LARANJA  13  MARIO AM2  21  0  08.1133  08.5164  0
 5  AZUL  8  ARMANDO AM1  22  0  07.9310  08.0655  0
 6  AMARELA  10  SGRÓI AM1  21  0  07.9583  08.2435  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  FILLS AM1  22  0  07.4962  07.8424  0
 2  BRANCA  13  MARIO AM2  21  27  08.0746  08.5651  0
 3  VERDE  9  FARINA AM1  23  0  07.6489  07.7842  0
 4  LARANJA  10  SGRÓI AM1  24  0  07.6534  07.7833  0
 5  AZUL  11  PEDRO AM1  21  0  08.3456  08.5553  0
 6  AMARELA  8  ARMANDO AM1  21  0  07.9514  08.5136  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  GUSTAVO AM2  21  0  08.1206  08.5519  0
 2  BRANCA  10  SGRÓI AM1  22  72  07.7465  07.9889  0
 3  VERDE  7  FILLS AM1  24  0  07.5116  07.6594  0
 4  LARANJA  8  ARMANDO AM1  23  0  07.6889  08.0108  0
 5  AZUL  9  FARINA AM1  23  0  07.7715  08.0198  0
 6  AMARELA  11  PEDRO AM1  21  0  08.3982  08.7278  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  MARIO AM2  20  0  08.2660  08.8469  0
 2  BRANCA  8  ARMANDO AM1  22  74  07.7468  07.9774  0
 3  VERDE  12  GUSTAVO AM2  21  0  07.9777  08.3906  0
 4  LARANJA  11  PEDRO AM1  22  0  08.1028  08.3105  0
 5  AZUL  7  FILLS AM1  23  0  07.6157  07.9165  0
 6  AMARELA  9  FARINA AM1  22  0  07.8069  08.1402  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  SGRÓI AM1  23  0  07.7206  07.9425  0
 2  BRANCA  11  PEDRO AM1  21  82  08.0251  08.3129  0
 3  VERDE  13  MARIO AM2  22  0  07.9999  08.4114  0
 4  LARANJA  9  FARINA AM1  23  0  07.5726  07.7143  0
 5  AZUL  12  GUSTAVO AM2  21  0  08.2840  08.8510  0
 6  AMARELA  7  FILLS AM1  21  0  07.7947  08.3745  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  ARMANDO AM1  23  0  07.7346  07.9883  0
 2  BRANCA  9  FARINA AM1  24  12  07.5452  07.7689  0
 3  VERDE  10  SGRÓI AM1  23  0  07.7321  07.8532  0
 4  LARANJA  7  FILLS AM1  24  0  07.5989  07.7398  0
 5  AZUL  13  MARIO AM2  21  0  08.0545  08.5324  0
 6  AMARELA  12  GUSTAVO AM2  20  0  08.6990  09.0228  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  PEDRO AM1  22  28  08.2387  08.4460  0
 2  BRANCA  7  FILLS AM1  23  28  07.5668  07.9045  0
 3  VERDE  8  ARMANDO AM1  23  59  07.6434  07.8119  0
 4  LARANJA  12  GUSTAVO AM2  21  28  08.1235  08.6356  0
 5  AZUL  10  SGRÓI AM1  22  75  07.8370  08.1088  0
 6  AMARELA  13  MARIO AM2  21  11  08.4477  08.7338  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

21/10/2025 - 1ª ETAPA PORSCHE CUP 2025

05/08/2025 - WARM UP PORSCHE CUP

25/09/25 - 6 ETAPA SCALEAUTO EURO