09/10/25 - 2 ETAPA SCALEAUTO EURO 3 EDIÇÃO

Slot Car São Paulo Clube

09/10/2025 - 2 ETAPA SCALEAUTO EURO 3 EDIÇÃO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  LEANDRO PRÓ  141  +0  23,5  083  6  07.3014  VERDE  0
 2  2  CHARLES PRÓ  141  +0  23,5  061  6  07.4208  VERDE  0
 3  4  JOEL PRÓ  139  +2  23,2  073  6  07.4257  VERDE  0
 4  3  JEFF PRÓ  139  +2  23,2  026  6  07.4574  VERDE  0
 5  6  FARINA AM1  136  +5  22,7  083  6  07.4911  VERDE  0
 6  10  SGRÓI AM1  135  +6  22,5  028  6  07.7006  VERDE  0
 7  9  ARMANDO AM1  134  +7  22,3  065  6  07.6194  LARANJA  0
 8  5  PEDRO AM1  131  +10  21,8  059  6  07.7223  VERDE  0
 9  12  VICTOR PRÓ  124  +17  20,7  083  6  07.8605  BRANCA  0
 10  7  GUSTAVO AM2  123  +18  20,5  071  6  08.0043  BRANCA  0
 11  8  MARIO AM2  122  +19  20,3  012  6  07.9909  LARANJA  0
 12  11  BRUNO AM2  122  +19  20,3  012  6  08.0137  VERMELHA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 1  LEANDRO PRÓ  07.3014  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  LEANDRO PRÓ  141  +0  23,5  083  6  07.3014  VERDE  0
 2  2  CHARLES PRÓ  141  +0  23,5  061  6  07.4208  VERDE  0
 3  4  JOEL PRÓ  139  +2  23,2  073  6  07.4257  VERDE  0
 4  3  JEFF PRÓ  139  +2  23,2  026  6  07.4574  VERDE  0
 5  6  FARINA AM1  136  +5  22,7  083  6  07.4911  VERDE  0
 6  5  PEDRO AM1  131  +10  21,8  059  6  07.7223  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  JEFF PRÓ  22  0  07.5699  07.8348  0
 2  BRANCA  5  PEDRO AM1  21  0  07.7452  08.1220  0
 3  VERDE  4  JOEL PRÓ  23  0  07.4257  07.5569  0
 4  LARANJA  6  FARINA AM1  21  0  07.7449  08.1973  0
 5  AZUL  1  LEANDRO PRÓ  23  0  07.4966  07.8148  0
 6  AMARELA  2  CHARLES PRÓ  23  0  07.6458  07.8058  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  PEDRO AM1  22  0  07.8655  08.3970  0
 2  BRANCA  6  FARINA AM1  23  0  07.6537  07.9189  0
 3  VERDE  3  JEFF PRÓ  24  0  07.4574  07.8019  0
 4  LARANJA  2  CHARLES PRÓ  23  0  07.5053  07.5719  0
 5  AZUL  4  JOEL PRÓ  24  0  07.5778  07.7859  0
 6  AMARELA  1  LEANDRO PRÓ  23  0  07.5338  07.6471  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  FARINA AM1  23  0  07.6966  07.9036  0
 2  BRANCA  2  CHARLES PRÓ  24  0  07.4845  07.6074  0
 3  VERDE  5  PEDRO AM1  22  0  07.7223  08.3260  0
 4  LARANJA  1  LEANDRO PRÓ  24  0  07.3841  07.5174  0
 5  AZUL  3  JEFF PRÓ  23  0  07.6148  07.7619  0
 6  AMARELA  4  JOEL PRÓ  22  0  07.7023  07.9051  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  CHARLES PRÓ  24  0  07.4948  07.5679  0
 2  BRANCA  1  LEANDRO PRÓ  24  0  07.3883  07.4914  0
 3  VERDE  6  FARINA AM1  24  0  07.4911  07.6664  0
 4  LARANJA  4  JOEL PRÓ  23  0  07.5339  07.8498  0
 5  AZUL  5  PEDRO AM1  22  0  07.8527  08.0850  0
 6  AMARELA  3  JEFF PRÓ  23  0  07.6938  07.8222  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  LEANDRO PRÓ  23  0  07.4492  07.8876  0
 2  BRANCA  4  JOEL PRÓ  24  0  07.5601  07.6777  0
 3  VERDE  2  CHARLES PRÓ  24  0  07.4208  07.6591  0
 4  LARANJA  3  JEFF PRÓ  24  0  07.5045  07.6604  0
 5  AZUL  6  FARINA AM1  23  0  07.6848  07.8502  0
 6  AMARELA  5  PEDRO AM1  22  0  08.0707  08.4609  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  JOEL PRÓ  23  73  07.6673  07.7501  0
 2  BRANCA  3  JEFF PRÓ  23  26  07.6051  07.8391  0
 3  VERDE  1  LEANDRO PRÓ  24  83  07.3014  07.4878  0
 4  LARANJA  5  PEDRO AM1  22  59  07.7677  08.0431  0
 5  AZUL  2  CHARLES PRÓ  23  61  07.5631  07.7137  0
 6  AMARELA  6  FARINA AM1  22  83  07.7651  08.0138  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  SGRÓI AM1  135  +0  22,5  028  6  07.7006  VERDE  0
 2  9  ARMANDO AM1  134  +1  22,3  065  6  07.6194  LARANJA  0
 3  12  VICTOR PRÓ  124  +11  20,7  083  6  07.8605  BRANCA  0
 4  7  GUSTAVO AM2  123  +12  20,5  071  6  08.0043  BRANCA  0
 5  8  MARIO AM2  122  +13  20,3  012  6  07.9909  LARANJA  0
 6  11  BRUNO AM2  122  +13  20,3  012  6  08.0137  VERMELHA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  MARIO AM2  21  0  08.2024  08.5157  0
 2  BRANCA  9  ARMANDO AM1  22  0  07.8474  07.9934  0
 3  VERDE  12  VICTOR PRÓ  20  0  08.0163  08.9538  0
 4  LARANJA  10  SGRÓI AM1  22  0  07.7294  07.8280  0
 5  AZUL  7  GUSTAVO AM2  20  0  08.2669  08.9505  0
 6  AMARELA  11  BRUNO AM2  19  0  08.6175  09.3269  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  ARMANDO AM1  22  0  07.8308  08.0637  0
 2  BRANCA  10  SGRÓI AM1  23  0  07.7577  07.9001  0
 3  VERDE  8  MARIO AM2  19  0  08.2304  09.1748  0
 4  LARANJA  11  BRUNO AM2  20  0  08.2417  09.0734  0
 5  AZUL  12  VICTOR PRÓ  19  0  08.2703  09.1456  0
 6  AMARELA  7  GUSTAVO AM2  19  0  08.5588  09.2849  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  SGRÓI AM1  23  0  07.8148  08.1051  0
 2  BRANCA  11  BRUNO AM2  21  0  08.0835  08.6090  0
 3  VERDE  9  ARMANDO AM1  24  0  07.6307  07.8322  0
 4  LARANJA  7  GUSTAVO AM2  21  0  08.2239  08.6119  0
 5  AZUL  8  MARIO AM2  21  0  08.3084  08.7073  0
 6  AMARELA  12  VICTOR PRÓ  21  0  08.3673  08.9273  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  BRUNO AM2  21  0  08.0137  08.6728  0
 2  BRANCA  7  GUSTAVO AM2  21  0  08.0043  08.6205  0
 3  VERDE  10  SGRÓI AM1  22  0  07.7006  07.9241  0
 4  LARANJA  12  VICTOR PRÓ  20  0  07.8899  08.7418  0
 5  AZUL  9  ARMANDO AM1  21  0  07.7997  08.4056  0
 6  AMARELA  8  MARIO AM2  20  0  08.4351  09.1689  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  GUSTAVO AM2  21  0  08.0522  08.6401  0
 2  BRANCA  12  VICTOR PRÓ  23  0  07.8605  08.1532  0
 3  VERDE  11  BRUNO AM2  20  0  08.0396  08.7911  0
 4  LARANJA  8  MARIO AM2  20  0  07.9909  09.1141  0
 5  AZUL  10  SGRÓI AM1  23  0  07.7926  08.0156  0
 6  AMARELA  9  ARMANDO AM1  22  0  07.8863  08.1356  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  VICTOR PRÓ  21  83  08.0116  08.2322  0
 2  BRANCA  8  MARIO AM2  21  12  07.9939  08.6247  0
 3  VERDE  7  GUSTAVO AM2  21  71  08.1208  08.5374  0
 4  LARANJA  9  ARMANDO AM1  23  65  07.6194  07.7657  0
 5  AZUL  11  BRUNO AM2  21  12  08.2374  08.8653  0
 6  AMARELA  10  SGRÓI AM1  22  28  08.1002  08.3190  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

21/10/2025 - 1ª ETAPA PORSCHE CUP 2025

05/08/2025 - WARM UP PORSCHE CUP

25/09/25 - 6 ETAPA SCALEAUTO EURO