26/08/25 - 2ª ETAPA PORSCHE CUP 2025
Slot Car São Paulo Clube
26/08/2025 - 2ª ETAPA PORSCHE CUP 2025
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 5900 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 2 | PAULÃO PRO | 166 | +0 | 27,7 | 000 | 6 | 06.1758 | BRANCA | 0 |
| 2 | 13 | EVANDRO PRO | 165 | +1 | 27,5 | 000 | 6 | 06.3058 | VERDE | 0 |
| 3 | 3 | LEANDRO PRO | 164 | +2 | 27,3 | 000 | 6 | 06.2692 | BRANCA | 0 |
| 4 | 7 | ALEX AM | 162 | +4 | 27,0 | 000 | 6 | 06.2828 | BRANCA | 0 |
| 5 | 9 | JEFF PRO | 161 | +5 | 26,8 | 000 | 6 | 06.2837 | VERDE | 0 |
| 6 | 5 | ENRIQUE PRO | 161 | +5 | 26,8 | 000 | 6 | 06.3407 | BRANCA | 0 |
| 7 | 1 | ALOISIO PRO | 161 | +5 | 26,8 | 000 | 6 | 06.2439 | VERDE | 0 |
| 8 | 8 | CHARLES PRO | 160 | +6 | 26,7 | 000 | 6 | 06.3654 | VERDE | 0 |
| 9 | 6 | JOEL PRO | 160 | +6 | 26,7 | 000 | 6 | 06.3529 | BRANCA | 0 |
| 10 | 10 | FARINA AM | 158 | +8 | 26,3 | 000 | 6 | 06.5269 | VERMELHA | 0 |
| 11 | 15 | SGRÓI AM | 152 | +14 | 25,3 | 000 | 6 | 06.6025 | VERDE | 0 |
| 12 | 16 | CASSIO AM | 147 | +19 | 24,5 | 000 | 6 | 06.7478 | BRANCA | 0 |
| 13 | 14 | ARMANDO AM | 145 | +21 | 24,2 | 000 | 6 | 06.4586 | BRANCA | 1 |
| 14 | 4 | VICTOR PRO | 143 | +23 | 23,8 | 000 | 6 | 06.3246 | BRANCA | 0 |
| 15 | 17 | ROBERTO AM | 138 | +28 | 23,0 | 000 | 6 | 06.6299 | BRANCA | 0 |
| 16 | 12 | FILLS AM | 138 | +28 | 23,0 | 000 | 6 | 06.4611 | BRANCA | 0 |
| 17 | 19 | MELLO AM | 137 | +29 | 22,8 | 000 | 6 | 06.8571 | BRANCA | 0 |
| 18 | 18 | RICARDO AM | 135 | +31 | 22,5 | 000 | 6 | 07.0995 | VERDE | 0 |
| 19 | 11 | EDOUARD PRO | 77 | +89 | 12,8 | 000 | 6 | 06.5524 | BRANCA | 0 |
MELHOR - VOLTA
| NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
| 2 | PAULÃO PRO | 06.1758 | BRANCA |
RESULTADO CORRIDA A
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 2 | PAULÃO PRO | 166 | +0 | 27,7 | 000 | 6 | 06.1758 | BRANCA | 0 |
| 2 | 3 | LEANDRO PRO | 164 | +2 | 27,3 | 000 | 6 | 06.2692 | BRANCA | 0 |
| 3 | 5 | ENRIQUE PRO | 161 | +5 | 26,8 | 000 | 6 | 06.3407 | BRANCA | 0 |
| 4 | 1 | ALOISIO PRO | 161 | +5 | 26,8 | 000 | 6 | 06.2439 | VERDE | 0 |
| 5 | 6 | JOEL PRO | 160 | +6 | 26,7 | 000 | 6 | 06.3529 | BRANCA | 0 |
| 6 | 4 | VICTOR PRO | 143 | +23 | 23,8 | 000 | 6 | 06.3246 | BRANCA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 2 | PAULÃO PRO | 27 | 0 | 06.3021 | 06.4626 | 0 |
| 2 | BRANCA | 5 | ENRIQUE PRO | 27 | 0 | 06.3407 | 06.5649 | 0 |
| 3 | VERDE | 3 | LEANDRO PRO | 27 | 0 | 06.2702 | 06.5645 | 0 |
| 4 | LARANJA | 6 | JOEL PRO | 27 | 0 | 06.4855 | 06.6677 | 0 |
| 5 | AZUL | 1 | ALOISIO PRO | 27 | 0 | 06.3911 | 06.4877 | 0 |
| 6 | AMARELA | 4 | VICTOR PRO | 26 | 0 | 06.5787 | 06.7805 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 5 | ENRIQUE PRO | 27 | 0 | 06.3661 | 06.7368 | 0 |
| 2 | BRANCA | 6 | JOEL PRO | 27 | 0 | 06.3529 | 06.5301 | 0 |
| 3 | VERDE | 2 | PAULÃO PRO | 28 | 0 | 06.1801 | 06.5253 | 0 |
| 4 | LARANJA | 4 | VICTOR PRO | 26 | 0 | 06.4756 | 06.8915 | 0 |
| 5 | AZUL | 3 | LEANDRO PRO | 27 | 0 | 06.4120 | 06.5633 | 0 |
| 6 | AMARELA | 1 | ALOISIO PRO | 27 | 0 | 06.5144 | 06.6724 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 6 | JOEL PRO | 27 | 0 | 06.4747 | 06.7722 | 0 |
| 2 | BRANCA | 4 | VICTOR PRO | 16 | 0 | 06.3246 | 06.8113 | 0 |
| 3 | VERDE | 5 | ENRIQUE PRO | 28 | 0 | 06.3522 | 06.4989 | 0 |
| 4 | LARANJA | 1 | ALOISIO PRO | 27 | 0 | 06.4873 | 06.7276 | 0 |
| 5 | AZUL | 2 | PAULÃO PRO | 28 | 0 | 06.3715 | 06.4605 | 0 |
| 6 | AMARELA | 3 | LEANDRO PRO | 28 | 0 | 06.4286 | 06.5938 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 4 | VICTOR PRO | 24 | 0 | 06.4371 | 10.5956 | 0 |
| 2 | BRANCA | 1 | ALOISIO PRO | 25 | 0 | 06.3459 | 07.2078 | 0 |
| 3 | VERDE | 6 | JOEL PRO | 26 | 0 | 06.3746 | 06.8881 | 0 |
| 4 | LARANJA | 3 | LEANDRO PRO | 28 | 0 | 06.3470 | 06.5266 | 0 |
| 5 | AZUL | 5 | ENRIQUE PRO | 27 | 0 | 06.4434 | 06.6705 | 0 |
| 6 | AMARELA | 2 | PAULÃO PRO | 27 | 0 | 06.4192 | 06.6209 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 1 | ALOISIO PRO | 27 | 0 | 06.3643 | 06.6520 | 0 |
| 2 | BRANCA | 3 | LEANDRO PRO | 27 | 0 | 06.2692 | 06.7076 | 0 |
| 3 | VERDE | 4 | VICTOR PRO | 26 | 0 | 06.3433 | 07.0469 | 0 |
| 4 | LARANJA | 2 | PAULÃO PRO | 28 | 0 | 06.3066 | 06.4535 | 0 |
| 5 | AZUL | 6 | JOEL PRO | 27 | 0 | 06.5120 | 06.7865 | 0 |
| 6 | AMARELA | 5 | ENRIQUE PRO | 26 | 0 | 06.5810 | 06.9465 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 3 | LEANDRO PRO | 27 | 0 | 06.2832 | 06.5035 | 0 |
| 2 | BRANCA | 2 | PAULÃO PRO | 28 | 0 | 06.1758 | 06.5005 | 0 |
| 3 | VERDE | 1 | ALOISIO PRO | 28 | 0 | 06.2439 | 06.5191 | 0 |
| 4 | LARANJA | 5 | ENRIQUE PRO | 26 | 0 | 06.4368 | 06.8393 | 0 |
| 5 | AZUL | 4 | VICTOR PRO | 25 | 0 | 06.6593 | 07.0287 | 0 |
| 6 | AMARELA | 6 | JOEL PRO | 26 | 0 | 06.6066 | 06.9433 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 13 | EVANDRO PRO | 165 | +0 | 27,5 | 000 | 6 | 06.3058 | VERDE | 0 |
| 2 | 7 | ALEX AM | 162 | +3 | 27,0 | 000 | 6 | 06.2828 | BRANCA | 0 |
| 3 | 9 | JEFF PRO | 161 | +4 | 26,8 | 000 | 6 | 06.2837 | VERDE | 0 |
| 4 | 8 | CHARLES PRO | 160 | +5 | 26,7 | 000 | 6 | 06.3654 | VERDE | 0 |
| 5 | 10 | FARINA AM | 158 | +7 | 26,3 | 000 | 6 | 06.5269 | VERMELHA | 0 |
| 6 | 12 | FILLS AM | 138 | +27 | 23,0 | 000 | 6 | 06.4611 | BRANCA | 0 |
| 7 | 11 | EDOUARD PRO | 77 | +88 | 12,8 | 000 | 6 | 06.5524 | BRANCA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 7 | ALEX AM | 26 | 0 | 06.5577 | 06.8892 | 0 |
| 2 | BRANCA | 13 | EVANDRO PRO | 27 | 0 | 06.3297 | 06.4335 | 0 |
| 3 | VERDE | 10 | FARINA AM | 26 | 0 | 06.5852 | 06.7077 | 0 |
| 4 | LARANJA | 12 | FILLS AM | 26 | 0 | 06.6134 | 06.7211 | 0 |
| 5 | AZUL | 9 | JEFF PRO | 25 | 0 | 06.5253 | 07.0312 | 0 |
| 6 | AMARELA | 11 | EDOUARD PRO | 26 | 0 | 06.8183 | 06.9226 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 8 | CHARLES PRO | 27 | 0 | 06.4552 | 06.6672 | 0 |
| 2 | BRANCA | 12 | FILLS AM | 26 | 0 | 06.4611 | 06.9092 | 0 |
| 3 | VERDE | 7 | ALEX AM | 27 | 0 | 06.3910 | 06.5265 | 0 |
| 4 | LARANJA | 11 | EDOUARD PRO | 26 | 0 | 06.6425 | 06.8757 | 0 |
| 5 | AZUL | 10 | FARINA AM | 26 | 0 | 06.7435 | 06.9608 | 0 |
| 6 | AMARELA | 9 | JEFF PRO | 27 | 0 | 06.5626 | 06.8326 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 13 | EVANDRO PRO | 27 | 0 | 06.4176 | 06.7157 | 0 |
| 2 | BRANCA | 11 | EDOUARD PRO | 25 | 0 | 06.5524 | 06.9765 | 0 |
| 3 | VERDE | 8 | CHARLES PRO | 26 | 0 | 06.3654 | 06.8734 | 0 |
| 4 | LARANJA | 9 | JEFF PRO | 25 | 0 | 06.4812 | 07.0864 | 0 |
| 5 | AZUL | 7 | ALEX AM | 27 | 0 | 06.5294 | 06.8719 | 0 |
| 6 | AMARELA | 10 | FARINA AM | 26 | 0 | 06.7230 | 07.0759 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 12 | FILLS AM | 27 | 0 | 06.5619 | 06.6958 | 0 |
| 2 | BRANCA | 9 | JEFF PRO | 28 | 0 | 06.3327 | 06.4308 | 0 |
| 3 | VERDE | 13 | EVANDRO PRO | 28 | 0 | 06.3058 | 06.4095 | 0 |
| 4 | LARANJA | 10 | FARINA AM | 26 | 0 | 06.6569 | 06.8727 | 0 |
| 5 | AZUL | 8 | CHARLES PRO | 27 | 0 | 06.5643 | 06.6498 | 0 |
| 6 | AMARELA | 7 | ALEX AM | 26 | 0 | 06.6309 | 06.7645 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 11 | EDOUARD PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
| 2 | BRANCA | 10 | FARINA AM | 27 | 0 | 06.5955 | 06.7203 | 0 |
| 3 | VERDE | 12 | FILLS AM | 27 | 0 | 06.4969 | 06.7480 | 0 |
| 4 | LARANJA | 7 | ALEX AM | 28 | 0 | 06.4611 | 06.5654 | 0 |
| 5 | AZUL | 13 | EVANDRO PRO | 28 | 0 | 06.4689 | 06.6608 | 0 |
| 6 | AMARELA | 8 | CHARLES PRO | 26 | 0 | 06.6729 | 06.8254 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 9 | JEFF PRO | 28 | 0 | 06.3222 | 06.4324 | 0 |
| 2 | BRANCA | 7 | ALEX AM | 28 | 0 | 06.2828 | 06.4532 | 0 |
| 3 | VERDE | 11 | EDOUARD PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
| 4 | LARANJA | 8 | CHARLES PRO | 27 | 0 | 06.5254 | 06.7778 | 0 |
| 5 | AZUL | 12 | FILLS AM | 7 | 0 | 06.9065 | 25.7663 | 0 |
| 6 | AMARELA | 13 | EVANDRO PRO | 27 | 0 | 06.5317 | 06.6259 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 7
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 10 | FARINA AM | 27 | 0 | 06.5269 | 06.6530 | 0 |
| 2 | BRANCA | 8 | CHARLES PRO | 27 | 0 | 06.4425 | 06.6062 | 0 |
| 3 | VERDE | 9 | JEFF PRO | 28 | 0 | 06.2837 | 06.4507 | 0 |
| 4 | LARANJA | 13 | EVANDRO PRO | 28 | 0 | 06.3790 | 06.4477 | 0 |
| 5 | AZUL | 11 | EDOUARD PRO | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
| 6 | AMARELA | 12 | FILLS AM | 25 | 0 | 06.7212 | 07.1638 | 0 |
RESULTADO CORRIDA C
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 15 | SGRÓI AM | 152 | +0 | 25,3 | 000 | 6 | 06.6025 | VERDE | 0 |
| 2 | 16 | CASSIO AM | 147 | +5 | 24,5 | 000 | 6 | 06.7478 | BRANCA | 0 |
| 3 | 14 | ARMANDO AM | 145 | +7 | 24,2 | 000 | 6 | 06.4586 | BRANCA | 1 |
| 4 | 17 | ROBERTO AM | 138 | +14 | 23,0 | 000 | 6 | 06.6299 | BRANCA | 0 |
| 5 | 19 | MELLO AM | 137 | +15 | 22,8 | 000 | 6 | 06.8571 | BRANCA | 0 |
| 6 | 18 | RICARDO AM | 135 | +17 | 22,5 | 000 | 6 | 07.0995 | VERDE | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 19 | MELLO AM | 23 | 0 | 07.0124 | 07.6472 | 0 |
| 2 | BRANCA | 16 | CASSIO AM | 24 | 0 | 06.7478 | 07.2271 | 0 |
| 3 | VERDE | 18 | RICARDO AM | 24 | 0 | 07.0995 | 07.3711 | 0 |
| 4 | LARANJA | 15 | SGRÓI AM | 25 | 0 | 06.6884 | 06.9852 | 0 |
| 5 | AZUL | 14 | ARMANDO AM | 25 | 0 | 06.7034 | 06.9991 | 0 |
| 6 | AMARELA | 17 | ROBERTO AM | 22 | 0 | 07.2651 | 07.7339 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 16 | CASSIO AM | 24 | 0 | 06.9515 | 07.5195 | 0 |
| 2 | BRANCA | 15 | SGRÓI AM | 27 | 0 | 06.6330 | 06.8772 | 0 |
| 3 | VERDE | 19 | MELLO AM | 23 | 0 | 06.8907 | 07.6643 | 0 |
| 4 | LARANJA | 17 | ROBERTO AM | 23 | 0 | 07.0427 | 08.1451 | 0 |
| 5 | AZUL | 18 | RICARDO AM | 22 | 0 | 07.2477 | 08.0157 | 0 |
| 6 | AMARELA | 14 | ARMANDO AM | 25 | 0 | 06.7741 | 07.2430 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 15 | SGRÓI AM | 25 | 0 | 06.7591 | 07.0271 | 0 |
| 2 | BRANCA | 17 | ROBERTO AM | 23 | 0 | 06.6299 | 07.7651 | 0 |
| 3 | VERDE | 16 | CASSIO AM | 25 | 0 | 06.7836 | 07.2880 | 0 |
| 4 | LARANJA | 14 | ARMANDO AM | 17 | 0 | 06.6786 | 07.1802 | 0 |
| 5 | AZUL | 19 | MELLO AM | 22 | 0 | 07.3491 | 08.5176 | 0 |
| 6 | AMARELA | 18 | RICARDO AM | 21 | 0 | 07.6294 | 08.6500 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 17 | ROBERTO AM | 22 | 0 | 07.0684 | 08.3750 | 0 |
| 2 | BRANCA | 14 | ARMANDO AM | 27 | 0 | 06.4586 | 08.9746 | 0 |
| 3 | VERDE | 15 | SGRÓI AM | 25 | 0 | 06.6025 | 07.2362 | 0 |
| 4 | LARANJA | 18 | RICARDO AM | 23 | 0 | 07.2767 | 07.9867 | 0 |
| 5 | AZUL | 16 | CASSIO AM | 24 | 0 | 06.8100 | 07.5802 | 0 |
| 6 | AMARELA | 19 | MELLO AM | 21 | 0 | 07.5170 | 08.3102 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 14 | ARMANDO AM | 25 | 0 | 06.6540 | 07.1272 | 1 |
| 2 | BRANCA | 18 | RICARDO AM | 24 | 0 | 07.1366 | 07.6081 | 0 |
| 3 | VERDE | 17 | ROBERTO AM | 25 | 0 | 06.7280 | 07.2639 | 0 |
| 4 | LARANJA | 19 | MELLO AM | 24 | 0 | 07.1013 | 07.7633 | 0 |
| 5 | AZUL | 15 | SGRÓI AM | 26 | 0 | 06.7561 | 07.1356 | 0 |
| 6 | AMARELA | 16 | CASSIO AM | 25 | 0 | 07.0029 | 07.3215 | 0 |
CORRIDA C - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 18 | RICARDO AM | 21 | 0 | 07.1981 | 08.3265 | 0 |
| 2 | BRANCA | 19 | MELLO AM | 24 | 0 | 06.8571 | 07.4616 | 0 |
| 3 | VERDE | 14 | ARMANDO AM | 26 | 0 | 06.5125 | 06.8814 | 0 |
| 4 | LARANJA | 16 | CASSIO AM | 25 | 0 | 06.8180 | 07.2891 | 0 |
| 5 | AZUL | 17 | ROBERTO AM | 23 | 0 | 06.9082 | 07.7164 | 0 |
| 6 | AMARELA | 15 | SGRÓI AM | 24 | 0 | 07.0152 | 07.5076 | 0 |
Comentários
Postar um comentário