21/08/25 - 1ª ETAPA SCALEUTO EUROPEU

Slot Car São Paulo Clube

21/08/2025 - 1ª ETAPA SCALEUTO EUROPEU


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  PAULÃO PRO  141  +0  23,5  079  6  07.4228  BRANCA  0
 2  4  LEANDRO PRO  141  +0  23,5  028  6  07.4333  BRANCA  0
 3  5  CHARLES PRO  140  +1  23,3  029  6  07.4676  VERDE  0
 4  8  FILLS AM1  139  +2  23,2  082  6  07.5055  VERDE  0
 5  1  JOEL PRO  139  +2  23,2  059  6  07.4364  BRANCA  0
 6  6  JEFF PRO  138  +3  23,0  028  6  07.5700  VERDE  0
 7  2  VICTOR PRO  138  +3  23,0  014  6  07.5746  VERDE  0
 8  9  ARMANDO AM1  136  +5  22,7  050  6  07.6365  VERDE  0
 9  7  SGRÓI AM1  134  +7  22,3  071  6  07.6873  VERDE  0
 10  11  PEDRO AM1  129  +12  21,5  028  6  07.8054  VERDE  0
 11  10  GUSTAVO AM2  126  +15  21,0  084  6  07.9925  BRANCA  0
 12  12  MÁRIO AM2  124  +17  20,7  071  6  08.0404  LARANJA  0
 13  13  BRUNO AM2  120  +21  20,0  071  6  08.1311  VERMELHA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 3  PAULÃO PRO  07.4228  BRANCA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  PAULÃO PRO  141  +0  23,5  079  6  07.4228  BRANCA  0
 2  4  LEANDRO PRO  141  +0  23,5  028  6  07.4333  BRANCA  0
 3  5  CHARLES PRO  140  +1  23,3  029  6  07.4676  VERDE  0
 4  1  JOEL PRO  139  +2  23,2  059  6  07.4364  BRANCA  0
 5  6  JEFF PRO  138  +3  23,0  028  6  07.5700  VERDE  0
 6  2  VICTOR PRO  138  +3  23,0  014  6  07.5746  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  VICTOR PRO  23  0  07.6187  07.7562  0
 2  BRANCA  1  JOEL PRO  23  0  07.4364  07.5852  0
 3  VERDE  5  CHARLES PRO  23  0  07.4676  07.5927  0
 4  LARANJA  6  JEFF PRO  23  0  07.6982  07.7774  0
 5  AZUL  3  PAULÃO PRO  23  0  07.5914  07.7315  0
 6  AMARELA  4  LEANDRO PRO  22  0  07.6396  07.8271  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  JOEL PRO  23  0  07.5282  07.7930  0
 2  BRANCA  6  JEFF PRO  23  0  07.6272  07.8692  0
 3  VERDE  2  VICTOR PRO  23  0  07.5746  07.7175  0
 4  LARANJA  4  LEANDRO PRO  24  0  07.5196  07.6994  0
 5  AZUL  5  CHARLES PRO  24  0  07.5471  07.6954  0
 6  AMARELA  3  PAULÃO PRO  23  0  07.6126  07.8089  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  JEFF PRO  22  0  07.6904  07.8448  0
 2  BRANCA  4  LEANDRO PRO  24  0  07.4333  07.5474  0
 3  VERDE  1  JOEL PRO  24  0  07.4455  07.6255  0
 4  LARANJA  3  PAULÃO PRO  24  0  07.5244  07.5555  0
 5  AZUL  2  VICTOR PRO  23  0  07.7520  07.9248  0
 6  AMARELA  5  CHARLES PRO  22  0  07.7363  07.9647  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  LEANDRO PRO  23  0  07.4649  07.6957  0
 2  BRANCA  3  PAULÃO PRO  24  0  07.4228  07.5327  0
 3  VERDE  6  JEFF PRO  24  0  07.5700  07.7934  0
 4  LARANJA  5  CHARLES PRO  24  0  07.5151  07.7399  0
 5  AZUL  1  JOEL PRO  23  0  07.5907  07.8674  0
 6  AMARELA  2  VICTOR PRO  23  0  07.8110  07.9804  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  PAULÃO PRO  24  0  07.5520  07.6283  0
 2  BRANCA  5  CHARLES PRO  24  0  07.5335  07.6095  0
 3  VERDE  4  LEANDRO PRO  24  0  07.4373  07.5957  0
 4  LARANJA  2  VICTOR PRO  22  0  07.6922  07.9829  0
 5  AZUL  6  JEFF PRO  23  0  07.7342  07.8992  0
 6  AMARELA  1  JOEL PRO  23  0  07.6464  07.9206  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  CHARLES PRO  23  29  07.5514  07.7556  0
 2  BRANCA  2  VICTOR PRO  24  14  07.5999  07.7186  0
 3  VERDE  3  PAULÃO PRO  23  79  07.5176  07.6016  0
 4  LARANJA  1  JOEL PRO  23  59  07.5605  07.8093  0
 5  AZUL  4  LEANDRO PRO  24  28  07.5339  07.6735  0
 6  AMARELA  6  JEFF PRO  23  28  07.7784  07.8510  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  8  FILLS AM1  139  +0  23,2  082  6  07.5055  VERDE  0
 2  9  ARMANDO AM1  136  +3  22,7  050  6  07.6365  VERDE  0
 3  7  SGRÓI AM1  134  +5  22,3  071  6  07.6873  VERDE  0
 4  11  PEDRO AM1  129  +10  21,5  028  6  07.8054  VERDE  0
 5  10  GUSTAVO AM2  126  +13  21,0  084  6  07.9925  BRANCA  0
 6  12  MÁRIO AM2  124  +15  20,7  071  6  08.0404  LARANJA  0
 7  13  BRUNO AM2  120  +19  20,0  071  6  08.1311  VERMELHA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  FILLS AM1  23  0  07.5477  07.6438  0
 2  BRANCA  10  GUSTAVO AM2  21  71  07.9925  08.2906  0
 3  VERDE  7  SGRÓI AM1  22  0  07.6873  08.0151  0
 4  LARANJA  9  ARMANDO AM1  22  0  07.7271  07.8602  0
 5  AZUL  13  BRUNO AM2  19  0  08.4272  09.3151  0
 6  AMARELA  11  PEDRO AM1  20  0  08.2704  08.8818  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  MÁRIO AM2  20  0  08.3160  08.6454  0
 2  BRANCA  9  ARMANDO AM1  23  72  07.7526  07.9011  0
 3  VERDE  8  FILLS AM1  23  0  07.5055  07.7061  0
 4  LARANJA  11  PEDRO AM1  22  0  08.0707  08.2702  0
 5  AZUL  7  SGRÓI AM1  22  0  07.9018  08.0093  0
 6  AMARELA  13  BRUNO AM2  19  0  08.6121  09.1262  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  GUSTAVO AM2  22  0  08.0647  08.4203  0
 2  BRANCA  11  PEDRO AM1  22  28  07.8263  08.1587  0
 3  VERDE  12  MÁRIO AM2  21  0  08.1164  08.6816  0
 4  LARANJA  13  BRUNO AM2  21  0  08.3706  09.0889  0
 5  AZUL  8  FILLS AM1  24  0  07.6332  07.7839  0
 6  AMARELA  7  SGRÓI AM1  22  0  08.1760  08.3604  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  ARMANDO AM1  23  0  07.6955  07.9639  0
 2  BRANCA  13  BRUNO AM2  20  70  08.1847  08.7532  0
 3  VERDE  10  GUSTAVO AM2  21  0  08.1416  08.5458  0
 4  LARANJA  7  SGRÓI AM1  23  0  07.7225  07.8962  0
 5  AZUL  12  MÁRIO AM2  21  0  08.2683  08.7317  0
 6  AMARELA  8  FILLS AM1  23  0  07.7214  07.8684  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  PEDRO AM1  21  0  08.0027  08.3533  0
 2  BRANCA  7  SGRÓI AM1  23  58  07.6929  07.8584  0
 3  VERDE  9  ARMANDO AM1  23  0  07.6365  07.8219  0
 4  LARANJA  8  FILLS AM1  23  0  07.5830  07.7188  0
 5  AZUL  10  GUSTAVO AM2  20  0  08.4802  08.7570  0
 6  AMARELA  12  MÁRIO AM2  20  0  08.4346  08.9652  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  BRUNO AM2  21  0  08.1311  08.6051  0
 2  BRANCA  8  FILLS AM1  23  82  07.5432  07.7692  0
 3  VERDE  11  PEDRO AM1  23  0  07.8054  08.1168  0
 4  LARANJA  12  MÁRIO AM2  21  0  08.0404  08.5997  0
 5  AZUL  9  ARMANDO AM1  23  0  07.8477  08.0570  0
 6  AMARELA  10  GUSTAVO AM2  21  0  08.3610  08.7580  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  SGRÓI AM1  22  71  07.8849  08.1455  0
 2  BRANCA  12  MÁRIO AM2  21  71  08.1837  08.5361  0
 3  VERDE  13  BRUNO AM2  20  71  08.2238  09.0012  0
 4  LARANJA  10  GUSTAVO AM2  21  84  08.0820  08.4626  0
 5  AZUL  11  PEDRO AM1  21  28  08.1788  08.5580  0
 6  AMARELA  9  ARMANDO AM1  22  50  07.7590  08.0681  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

21/10/2025 - 1ª ETAPA PORSCHE CUP 2025

05/08/2025 - WARM UP PORSCHE CUP

25/09/25 - 6 ETAPA SCALEAUTO EURO