19/08/25 - 1ª ETAPA PORSCHE BRUSHLESS

Slot Car São Paulo Clube

19/08/2025 - 1ª ETAPA PORSCHE BRUSHLESS


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 5800 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  ALOISIO  164  +0  27,3  087  6  06.3206  BRANCA  0
 2  1  PAULÃO  164  +0  27,3  084  6  06.2398  BRANCA  0
 3  2  LEANDRO  164  +0  27,3  006  6  06.2379  BRANCA  0
 4  8  VICTOR  163  +1  27,2  028  6  06.2691  BRANCA  0
 5  5  ENRIQUE  162  +2  27,0  059  6  06.3800  VERMELHA  0
 6  11  JOEL  161  +3  26,8  066  6  06.4046  BRANCA  0
 7  9  ALEX  161  +3  26,8  058  6  06.3408  VERDE  0
 8  6  CHARLES  160  +4  26,7  083  6  06.3924  VERDE  0
 9  4  JEFF  160  +4  26,7  075  6  06.3780  BRANCA  0
 10  10  FARINA  160  +4  26,7  064  6  06.5208  BRANCA  0
 11  7  EDOUARD  159  +5  26,5  081  6  06.4789  VERDE  0
 12  18  EVANDRO  158  +6  26,3  056  6  06.3062  VERDE  0
 13  12  EDVALDO  158  +6  26,3  013  6  06.4131  VERDE  0
 14  13  ARMANDO  151  +13  25,2  058  6  06.6482  VERDE  0
 15  19  SGRÓI  146  +18  24,3  064  6  06.8882  VERDE  0
 16  14  CASSIO LOBO MENINA  145  +19  24,2  013  6  06.7353  VERDE  0
 17  15  ROBERTO  141  +23  23,5  074  6  06.6906  VERMELHA  1
 18  17  JV  137  +27  22,8  066  6  06.7565  VERDE  0
 19  16  RICARDO  128  +36  21,3  067  6  07.1093  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 2  LEANDRO  06.2379  BRANCA


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  ALOISIO  164  +0  27,3  087  6  06.3206  BRANCA  0
 2  1  PAULÃO  164  +0  27,3  084  6  06.2398  BRANCA  0
 3  2  LEANDRO  164  +0  27,3  006  6  06.2379  BRANCA  0
 4  5  ENRIQUE  162  +2  27,0  059  6  06.3800  VERMELHA  0
 5  6  CHARLES  160  +4  26,7  083  6  06.3924  VERDE  0
 6  4  JEFF  160  +4  26,7  075  6  06.3780  BRANCA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PAULÃO  27  0  06.4267  06.5615  0
 2  BRANCA  4  JEFF  26  0  06.3780  06.7636  0
 3  VERDE  2  LEANDRO  27  0  06.3648  06.6415  0
 4  LARANJA  6  CHARLES  26  0  06.4940  06.8635  0
 5  AZUL  3  ALOISIO  27  0  06.4547  06.6563  0
 6  AMARELA  5  ENRIQUE  26  0  06.5652  06.8656  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  JEFF  26  0  06.3923  06.8866  0
 2  BRANCA  6  CHARLES  27  0  06.4087  06.5370  0
 3  VERDE  1  PAULÃO  27  0  06.3197  06.5712  0
 4  LARANJA  5  ENRIQUE  27  0  06.4892  06.7044  0
 5  AZUL  2  LEANDRO  27  0  06.4327  06.6941  0
 6  AMARELA  3  ALOISIO  26  0  06.5862  06.7943  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  CHARLES  27  0  06.4509  06.8714  0
 2  BRANCA  5  ENRIQUE  27  0  06.5021  06.6723  0
 3  VERDE  4  JEFF  28  0  06.4142  06.5346  0
 4  LARANJA  3  ALOISIO  28  0  06.4202  06.5684  0
 5  AZUL  1  PAULÃO  27  0  06.4543  06.6990  0
 6  AMARELA  2  LEANDRO  26  0  06.5296  06.8767  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  ENRIQUE  27  0  06.3800  06.5220  0
 2  BRANCA  3  ALOISIO  28  0  06.3206  06.4085  0
 3  VERDE  6  CHARLES  27  0  06.3924  06.5582  0
 4  LARANJA  2  LEANDRO  27  0  06.3790  06.5885  0
 5  AZUL  4  JEFF  27  0  06.4974  06.6476  0
 6  AMARELA  1  PAULÃO  28  0  06.5649  06.6554  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  ALOISIO  28  0  06.3700  06.4949  0
 2  BRANCA  2  LEANDRO  29  0  06.2379  06.4187  0
 3  VERDE  5  ENRIQUE  28  0  06.4228  06.5851  0
 4  LARANJA  1  PAULÃO  27  0  06.3926  06.6283  0
 5  AZUL  6  CHARLES  27  0  06.4750  06.6343  0
 6  AMARELA  4  JEFF  27  0  06.6120  06.8310  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  LEANDRO  28  6  06.3243  06.4581  0
 2  BRANCA  1  PAULÃO  28  84  06.2398  06.3414  0
 3  VERDE  3  ALOISIO  27  87  06.3253  06.5180  0
 4  LARANJA  4  JEFF  26  75  06.4923  06.7945  0
 5  AZUL  5  ENRIQUE  27  59  06.5011  06.6623  0
 6  AMARELA  6  CHARLES  26  83  06.6833  06.9618  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  8  VICTOR  163  +0  27,2  028  6  06.2691  BRANCA  0
 2  11  JOEL  161  +2  26,8  066  6  06.4046  BRANCA  0
 3  9  ALEX  161  +2  26,8  058  6  06.3408  VERDE  0
 4  10  FARINA  160  +3  26,7  064  6  06.5208  BRANCA  0
 5  7  EDOUARD  159  +4  26,5  081  6  06.4789  VERDE  0
 6  12  EDVALDO  158  +5  26,3  013  6  06.4131  VERDE  0
 7  19  SGRÓI  146  +17  24,3  064  6  06.8882  VERDE  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  VICTOR  26  0  06.4299  06.8022  0
 2  BRANCA  11  JOEL  27  11  06.4046  06.6382  0
 3  VERDE  10  FARINA  26  0  06.5480  06.6884  0
 4  LARANJA  12  EDVALDO  26  0  06.5705  06.9109  0
 5  AZUL  7  EDOUARD  25  0  06.6158  06.9600  0
 6  AMARELA  9  ALEX  25  0  06.5691  06.9456  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  19  SGRÓI  24  0  07.0256  07.2746  0
 2  BRANCA  12  EDVALDO  27  57  06.4384  06.5658  0
 3  VERDE  8  VICTOR  28  0  06.2995  06.4718  0
 4  LARANJA  9  ALEX  27  0  06.5332  06.7976  0
 5  AZUL  10  FARINA  27  0  06.5802  06.7400  0
 6  AMARELA  7  EDOUARD  26  0  06.7507  06.9997  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  JOEL  26  0  06.4608  06.7421  0
 2  BRANCA  9  ALEX  27  63  06.3888  06.6135  0
 3  VERDE  19  SGRÓI  25  0  06.8882  07.2665  0
 4  LARANJA  7  EDOUARD  27  0  06.6004  06.7307  0
 5  AZUL  8  VICTOR  27  0  06.4237  06.6200  0
 6  AMARELA  10  FARINA  27  0  06.6581  06.8031  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  EDVALDO  27  0  06.4906  06.8320  0
 2  BRANCA  7  EDOUARD  27  60  06.4886  06.6917  0
 3  VERDE  11  JOEL  27  0  06.4192  06.7109  0
 4  LARANJA  10  FARINA  26  0  06.6396  06.9504  0
 5  AZUL  19  SGRÓI  23  0  07.0755  07.7637  0
 6  AMARELA  8  VICTOR  26  0  06.5728  06.9223  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  ALEX  27  0  06.4678  06.8289  0
 2  BRANCA  10  FARINA  27  58  06.5208  06.6457  0
 3  VERDE  12  EDVALDO  26  0  06.4131  06.7403  0
 4  LARANJA  8  VICTOR  28  0  06.4339  06.5522  0
 5  AZUL  11  JOEL  27  0  06.4967  06.7036  0
 6  AMARELA  19  SGRÓI  24  0  07.1904  07.6080  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  EDOUARD  27  0  06.5067  06.6850  0
 2  BRANCA  8  VICTOR  28  28  06.2691  06.4909  0
 3  VERDE  9  ALEX  28  0  06.3408  06.5003  0
 4  LARANJA  19  SGRÓI  25  0  07.0061  07.3787  0
 5  AZUL  12  EDVALDO  26  0  06.5096  07.0086  0
 6  AMARELA  11  JOEL  27  0  06.5428  06.7257  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  FARINA  27  64  06.5514  06.6578  0
 2  BRANCA  19  SGRÓI  25  64  06.9398  07.0891  0
 3  VERDE  7  EDOUARD  27  81  06.4789  06.6421  0
 4  LARANJA  11  JOEL  27  66  06.4492  06.6985  0
 5  AZUL  9  ALEX  27  58  06.4562  06.5674  0
 6  AMARELA  12  EDVALDO  26  13  06.6050  07.0890  0


RESULTADO CORRIDA C

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  18  EVANDRO  158  +0  26,3  056  6  06.3062  VERDE  0
 2  13  ARMANDO  151  +7  25,2  058  6  06.6482  VERDE  0
 3  14  CASSIO LOBO MENINA  145  +13  24,2  013  6  06.7353  VERDE  0
 4  15  ROBERTO  141  +17  23,5  074  6  06.6906  VERMELHA  1
 5  17  JV  137  +21  22,8  066  6  06.7565  VERDE  0
 6  16  RICARDO  128  +30  21,3  067  6  07.1093  VERDE  0
CORRIDA C - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  17  JV  21  0  07.1973  08.5014  0
 2  BRANCA  14  CASSIO LOBO MENINA  23  0  06.8559  07.6072  0
 3  VERDE  16  RICARDO  22  0  07.1093  08.0327  0
 4  LARANJA  18  EVANDRO  26  0  06.4607  06.6412  0
 5  AZUL  13  ARMANDO  24  0  06.9832  07.3575  0
 6  AMARELA  15  ROBERTO  21  0  07.0417  08.2833  0
CORRIDA C - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  CASSIO LOBO MENINA  23  0  07.0100  07.8575  0
 2  BRANCA  18  EVANDRO  27  0  06.3511  06.8207  0
 3  VERDE  17  JV  23  0  06.7565  07.5598  0
 4  LARANJA  15  ROBERTO  24  0  06.8051  07.7042  1
 5  AZUL  16  RICARDO  20  0  07.4280  08.8718  0
 6  AMARELA  13  ARMANDO  25  0  07.0074  07.3394  0
CORRIDA C - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  18  EVANDRO  27  0  06.4409  06.7936  0
 2  BRANCA  15  ROBERTO  24  0  06.7085  07.4678  0
 3  VERDE  14  CASSIO LOBO MENINA  25  0  06.7353  07.2162  0
 4  LARANJA  13  ARMANDO  26  0  06.7494  06.9750  0
 5  AZUL  17  JV  23  0  07.0470  08.0801  0
 6  AMARELA  16  RICARDO  21  0  07.7233  08.7323  0
CORRIDA C - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  ROBERTO  26  0  06.6906  06.9239  0
 2  BRANCA  13  ARMANDO  26  0  06.7026  06.9141  0
 3  VERDE  18  EVANDRO  26  0  06.3062  06.9066  0
 4  LARANJA  16  RICARDO  24  0  07.2399  07.6632  0
 5  AZUL  14  CASSIO LOBO MENINA  25  0  06.9668  07.2503  0
 6  AMARELA  17  JV  23  0  07.1622  07.8589  0
CORRIDA C - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  ARMANDO  24  0  06.8011  07.4290  0
 2  BRANCA  16  RICARDO  21  0  07.2817  08.3474  0
 3  VERDE  15  ROBERTO  23  0  06.7869  07.8371  0
 4  LARANJA  17  JV  23  0  06.7580  07.8699  0
 5  AZUL  18  EVANDRO  26  0  06.5680  06.9888  0
 6  AMARELA  14  CASSIO LOBO MENINA  24  0  07.0715  07.6794  0
CORRIDA C - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  16  RICARDO  20  67  07.4173  08.9527  0
 2  BRANCA  17  JV  24  66  06.7844  07.4641  0
 3  VERDE  13  ARMANDO  26  58  06.6482  06.9616  0
 4  LARANJA  14  CASSIO LOBO MENINA  25  13  06.8722  07.2462  0
 5  AZUL  15  ROBERTO  23  74  06.9423  07.8280  0
 6  AMARELA  18  EVANDRO  26  56  06.6078  06.8970  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

21/10/2025 - 1ª ETAPA PORSCHE CUP 2025

05/08/2025 - WARM UP PORSCHE CUP

25/09/25 - 6 ETAPA SCALEAUTO EURO