18/09/25 - 5 ETAPA SCALEUATO EURO

Slot Car São Paulo Clube

18/09/2025 - 5 ETAPA SCALEUATO EURO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 6900 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  PAULÃO PRÓ  143  +0  23,8  064  6  07.3829  BRANCA  0
 2  2  LEANDRO PRÓ  141  +2  23,5  028  6  07.4109  VERDE  0
 3  9  VICTOR PRÓ  140  +3  23,3  073  6  07.4508  VERDE  0
 4  4  FARINA AM1  140  +3  23,3  041  6  07.4456  BRANCA  0
 5  3  JEFF PRÓ  139  +4  23,2  080  6  07.3146  VERDE  0
 6  5  JOEL PRÓ  139  +4  23,2  012  6  07.3947  VERDE  0
 7  11  FILLS AM1  134  +9  22,3  083  6  07.6394  VERDE  0
 8  12  SGRÓI AM1  132  +11  22,0  029  6  07.8687  AZUL  0
 9  6  PEDRO AM1  132  +11  22,0  028  6  07.7819  LARANJA  0
 10  8  MARIO AM2  125  +18  20,8  079  6  08.0048  BRANCA  0
 11  7  GUSTAVO AM2  123  +20  20,5  056  6  08.0647  VERDE  0
 12  10  ARMANDO AM1  14  +129  2,3  000  6  07.8083  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 3  JEFF PRÓ  07.3146  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  PAULÃO PRÓ  143  +0  23,8  064  6  07.3829  BRANCA  0
 2  2  LEANDRO PRÓ  141  +2  23,5  028  6  07.4109  VERDE  0
 3  4  FARINA AM1  140  +3  23,3  041  6  07.4456  BRANCA  0
 4  3  JEFF PRÓ  139  +4  23,2  080  6  07.3146  VERDE  0
 5  5  JOEL PRÓ  139  +4  23,2  012  6  07.3947  VERDE  0
 6  6  PEDRO AM1  132  +11  22,0  028  6  07.7819  LARANJA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  LEANDRO PRÓ  23  0  07.5090  07.7217  0
 2  BRANCA  3  JEFF PRÓ  23  0  07.4233  07.5886  0
 3  VERDE  4  FARINA AM1  23  0  07.5080  07.6576  0
 4  LARANJA  6  PEDRO AM1  22  0  07.7819  07.8914  0
 5  AZUL  1  PAULÃO PRÓ  23  0  07.4665  07.5587  0
 6  AMARELA  5  JOEL PRÓ  22  0  07.6657  07.9029  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  JEFF PRÓ  24  0  07.4516  07.6716  0
 2  BRANCA  6  PEDRO AM1  22  0  07.8231  08.2819  0
 3  VERDE  2  LEANDRO PRÓ  24  0  07.4109  07.5438  0
 4  LARANJA  5  JOEL PRÓ  23  0  07.5767  07.9200  0
 5  AZUL  4  FARINA AM1  22  0  07.6840  08.0359  0
 6  AMARELA  1  PAULÃO PRÓ  24  0  07.4696  07.6149  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  PEDRO AM1  22  0  07.9899  08.3458  0
 2  BRANCA  5  JOEL PRÓ  24  0  07.5445  07.7271  0
 3  VERDE  3  JEFF PRÓ  23  0  07.3146  07.6771  0
 4  LARANJA  1  PAULÃO PRÓ  24  0  07.4050  07.4895  0
 5  AZUL  2  LEANDRO PRÓ  24  0  07.5229  07.6238  0
 6  AMARELA  4  FARINA AM1  23  0  07.6149  07.8819  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  JOEL PRÓ  23  0  07.4935  07.7002  0
 2  BRANCA  1  PAULÃO PRÓ  24  0  07.3829  07.5120  0
 3  VERDE  6  PEDRO AM1  22  0  07.7932  07.9883  0
 4  LARANJA  4  FARINA AM1  24  0  07.5581  07.6734  0
 5  AZUL  3  JEFF PRÓ  23  0  07.6552  07.8651  0
 6  AMARELA  2  LEANDRO PRÓ  22  0  07.7072  07.9488  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PAULÃO PRÓ  24  0  07.4866  07.6173  0
 2  BRANCA  4  FARINA AM1  24  0  07.4456  07.5736  0
 3  VERDE  5  JOEL PRÓ  24  0  07.3947  07.5592  0
 4  LARANJA  2  LEANDRO PRÓ  24  0  07.4854  07.6491  0
 5  AZUL  6  PEDRO AM1  22  0  08.1576  08.3738  0
 6  AMARELA  3  JEFF PRÓ  23  0  07.6655  07.9058  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  FARINA AM1  24  41  07.4619  07.5571  0
 2  BRANCA  2  LEANDRO PRÓ  24  28  07.5035  07.5947  0
 3  VERDE  1  PAULÃO PRÓ  24  64  07.3885  07.5145  0
 4  LARANJA  3  JEFF PRÓ  23  80  07.5028  07.8321  0
 5  AZUL  5  JOEL PRÓ  23  12  07.6098  07.9957  0
 6  AMARELA  6  PEDRO AM1  22  28  08.0953  08.2994  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  9  VICTOR PRÓ  140  +0  23,3  073  6  07.4508  VERDE  0
 2  11  FILLS AM1  134  +6  22,3  083  6  07.6394  VERDE  0
 3  12  SGRÓI AM1  132  +8  22,0  029  6  07.8687  AZUL  0
 4  8  MARIO AM2  125  +15  20,8  079  6  08.0048  BRANCA  0
 5  7  GUSTAVO AM2  123  +17  20,5  056  6  08.0647  VERDE  0
 6  10  ARMANDO AM1  14  +126  2,3  000  6  07.8083  VERDE  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  MARIO AM2  21  0  08.0605  08.5049  0
 2  BRANCA  11  FILLS AM1  21  0  07.8034  08.2315  0
 3  VERDE  10  ARMANDO AM1  14  0  07.8083  08.1149  0
 4  LARANJA  12  SGRÓI AM1  21  0  07.9961  08.2350  0
 5  AZUL  7  GUSTAVO AM2  19  0  08.4678  09.0304  0
 6  AMARELA  9  VICTOR PRÓ  22  0  07.6833  08.1270  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  FILLS AM1  23  0  07.8261  07.9613  0
 2  BRANCA  12  SGRÓI AM1  23  0  07.8894  08.0793  0
 3  VERDE  8  MARIO AM2  21  0  08.0699  08.4191  0
 4  LARANJA  9  VICTOR PRÓ  23  0  07.6005  07.6890  0
 5  AZUL  10  ARMANDO AM1  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  7  GUSTAVO AM2  20  0  08.4385  09.2200  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  SGRÓI AM1  22  0  08.0582  08.2331  0
 2  BRANCA  9  VICTOR PRÓ  24  0  07.5213  07.6329  0
 3  VERDE  11  FILLS AM1  23  0  07.6394  07.9418  0
 4  LARANJA  7  GUSTAVO AM2  21  0  08.2150  08.5992  0
 5  AZUL  8  MARIO AM2  21  0  08.1763  08.6711  0
 6  AMARELA  10  ARMANDO AM1  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  VICTOR PRÓ  24  0  07.5042  07.6356  0
 2  BRANCA  7  GUSTAVO AM2  21  0  08.3067  08.7336  0
 3  VERDE  12  SGRÓI AM1  22  0  07.8809  08.0586  0
 4  LARANJA  10  ARMANDO AM1  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  11  FILLS AM1  22  0  07.8847  08.1257  0
 6  AMARELA  8  MARIO AM2  20  0  08.5013  09.1179  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  GUSTAVO AM2  20  0  08.1193  08.8591  0
 2  BRANCA  10  ARMANDO AM1  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  9  VICTOR PRÓ  24  0  07.4508  07.5471  0
 4  LARANJA  8  MARIO AM2  21  0  08.1884  08.6431  0
 5  AZUL  12  SGRÓI AM1  22  0  07.8687  08.1095  0
 6  AMARELA  11  FILLS AM1  22  0  07.8213  08.2356  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  ARMANDO AM1  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  8  MARIO AM2  21  79  08.0048  08.3881  0
 3  VERDE  7  GUSTAVO AM2  22  56  08.0647  08.3566  0
 4  LARANJA  11  FILLS AM1  23  83  07.6925  07.7877  0
 5  AZUL  9  VICTOR PRÓ  23  73  07.5715  07.6337  0
 6  AMARELA  12  SGRÓI AM1  22  29  08.2058  08.4582  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

21/10/2025 - 1ª ETAPA PORSCHE CUP 2025

05/08/2025 - WARM UP PORSCHE CUP

25/09/25 - 6 ETAPA SCALEAUTO EURO