14/10/25 - CLASSIFICATORIA PORSCHE CUP 2

Slot Car São Paulo Clube

14/10/2025 - CLASSIFICATORIA PORSCHE CUP 2


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 5900 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  VICTOR PRO  166  +0  27,7  049  6  06.2107  VERDE  0
 2  17  ALEX AM  163  +3  27,2  009  6  06.3148  VERDE  0
 3  3  JOEL PRO  163  +3  27,2  007  6  06.3657  VERDE  0
 4  5  JEFF PRO  162  +4  27,0  028  6  06.2915  VERDE  0
 5  1  ALOISIO PRO  161  +5  26,8  029  6  06.2753  BRANCA  0
 6  2  ENRIQUE PRO  160  +6  26,7  088  6  06.3776  VERDE  0
 7  14  LEANDRO PRO  160  +6  26,7  013  6  06.2394  VERDE  0
 8  13  FARINA AM  158  +8  26,3  083  6  06.4126  VERDE  0
 9  10  FILLS AM  157  +9  26,2  057  6  06.3779  VERDE  0
 10  8  CHARLES PRO  155  +11  25,8  084  6  06.4848  BRANCA  0
 11  12  SGRÓI AM  154  +12  25,7  057  6  06.5724  VERDE  0
 12  6  JV AM  149  +17  24,8  027  6  06.4795  BRANCA  0
 13  7  CASSIO AM  145  +21  24,2  053  6  06.9906  BRANCA  0
 14  16  ROBERTO AM  137  +29  22,8  023  6  06.6715  BRANCA  0
 15  9  RICARDO AM  129  +37  21,5  058  6  06.8754  VERDE  1
 16  15  EVANDRO PRO  101  +65  16,8  058  6  06.3907  VERDE  0
 17  11  ARMANDO AM  61  +105  10,2  001  6  06.5202  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 4  VICTOR PRO  06.2107  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  ALOISIO PRO  161  +0  26,8  029  6  06.2753  BRANCA  0
 2  14  LEANDRO PRO  160  +1  26,7  013  6  06.2394  VERDE  0
 3  10  FILLS AM  157  +4  26,2  057  6  06.3779  VERDE  0
 4  8  CHARLES PRO  155  +6  25,8  084  6  06.4848  BRANCA  0
 5  9  RICARDO AM  129  +32  21,5  058  6  06.8754  VERDE  1
 6  15  EVANDRO PRO  101  +60  16,8  058  6  06.3907  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  EVANDRO PRO  20  0  06.7309  08.8711  0
 2  BRANCA  8  CHARLES PRO  26  0  06.4848  06.7486  0
 3  VERDE  9  RICARDO AM  23  0  06.8754  07.4749  0
 4  LARANJA  1  ALOISIO PRO  26  0  06.3714  06.8323  0
 5  AZUL  14  LEANDRO PRO  27  0  06.4692  06.6850  0
 6  AMARELA  10  FILLS AM  25  0  06.9050  07.1776  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  CHARLES PRO  25  0  06.6620  07.1646  0
 2  BRANCA  1  ALOISIO PRO  27  0  06.2753  06.6147  0
 3  VERDE  15  EVANDRO PRO  27  0  06.3907  06.7388  0
 4  LARANJA  10  FILLS AM  26  0  06.6116  06.9337  0
 5  AZUL  9  RICARDO AM  21  0  07.2529  08.7072  0
 6  AMARELA  14  LEANDRO PRO  22  0  06.6677  08.0596  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  ALOISIO PRO  27  0  06.3556  06.7184  0
 2  BRANCA  10  FILLS AM  26  0  06.4660  06.7990  0
 3  VERDE  8  CHARLES PRO  27  0  06.5196  06.8544  0
 4  LARANJA  14  LEANDRO PRO  28  0  06.4127  06.5869  0
 5  AZUL  15  EVANDRO PRO  1  0  00.0000  07.4022  0
 6  AMARELA  9  RICARDO AM  21  0  07.4481  08.8318  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  FILLS AM  26  0  06.6401  06.9971  0
 2  BRANCA  14  LEANDRO PRO  28  0  06.2992  06.4088  0
 3  VERDE  1  ALOISIO PRO  28  0  06.2797  06.4368  0
 4  LARANJA  9  RICARDO AM  22  0  07.0728  07.9846  0
 5  AZUL  8  CHARLES PRO  25  0  06.7370  07.1766  0
 6  AMARELA  15  EVANDRO PRO  0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  LEANDRO PRO  27  0  06.4349  06.5703  0
 2  BRANCA  9  RICARDO AM  24  0  06.9900  07.8089  1
 3  VERDE  10  FILLS AM  27  0  06.3779  06.7274  0
 4  LARANJA  15  EVANDRO PRO  26  0  06.5042  20.4124  0
 5  AZUL  1  ALOISIO PRO  27  0  06.4469  06.7825  0
 6  AMARELA  8  CHARLES PRO  26  0  06.8657  07.0766  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  RICARDO AM  18  58  07.2973  09.8298  0
 2  BRANCA  15  EVANDRO PRO  27  58  06.4225  06.7866  0
 3  VERDE  14  LEANDRO PRO  28  13  06.2394  06.6169  0
 4  LARANJA  8  CHARLES PRO  26  84  06.5556  06.7415  0
 5  AZUL  10  FILLS AM  27  57  06.5808  06.7361  0
 6  AMARELA  1  ALOISIO PRO  26  29  06.6580  06.9714  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  4  VICTOR PRO  166  +0  27,7  049  6  06.2107  VERDE  0
 2  17  ALEX AM  163  +3  27,2  009  6  06.3148  VERDE  0
 3  2  ENRIQUE PRO  160  +6  26,7  088  6  06.3776  VERDE  0
 4  13  FARINA AM  158  +8  26,3  083  6  06.4126  VERDE  0
 5  16  ROBERTO AM  137  +29  22,8  023  6  06.6715  BRANCA  0
 6  11  ARMANDO AM  61  +105  10,2  001  6  06.5202  VERDE  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  17  ALEX AM  26  0  06.4404  06.7003  0
 2  BRANCA  16  ROBERTO AM  25  0  06.6715  06.9599  0
 3  VERDE  11  ARMANDO AM  24  0  06.5202  06.7266  0
 4  LARANJA  2  ENRIQUE PRO  27  0  06.4213  06.6533  0
 5  AZUL  4  VICTOR PRO  27  0  06.4209  06.5093  0
 6  AMARELA  13  FARINA AM  25  0  06.6974  06.9978  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  16  ROBERTO AM  25  0  06.8878  07.4495  0
 2  BRANCA  2  ENRIQUE PRO  27  0  06.4060  06.5794  0
 3  VERDE  17  ALEX AM  28  0  06.3148  06.4526  0
 4  LARANJA  13  FARINA AM  27  0  06.5337  06.6769  0
 5  AZUL  11  ARMANDO AM  26  0  06.6285  07.6514  0
 6  AMARELA  4  VICTOR PRO  27  0  06.5904  06.7375  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  ENRIQUE PRO  27  0  06.5547  06.8080  0
 2  BRANCA  13  FARINA AM  27  0  06.4399  06.8026  0
 3  VERDE  16  ROBERTO AM  24  0  06.7770  07.4449  0
 4  LARANJA  4  VICTOR PRO  27  0  06.3389  06.5971  0
 5  AZUL  17  ALEX AM  27  0  06.4128  06.7765  0
 6  AMARELA  11  ARMANDO AM  11  0  07.0870  08.4388  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  FARINA AM  27  0  06.5619  06.7758  0
 2  BRANCA  4  VICTOR PRO  29  0  06.2640  06.4046  0
 3  VERDE  2  ENRIQUE PRO  27  0  06.3776  06.5321  0
 4  LARANJA  11  ARMANDO AM  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  16  ROBERTO AM  24  0  07.1483  07.6443  0
 6  AMARELA  17  ALEX AM  27  0  06.6490  06.8000  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  VICTOR PRO  28  0  06.3319  06.4507  0
 2  BRANCA  11  ARMANDO AM  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  13  FARINA AM  27  0  06.4126  06.5941  0
 4  LARANJA  17  ALEX AM  27  0  06.4387  06.6697  0
 5  AZUL  2  ENRIQUE PRO  27  0  06.4879  06.7682  0
 6  AMARELA  16  ROBERTO AM  20  0  07.4613  08.5248  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  ARMANDO AM  0  1  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  17  ALEX AM  28  9  06.3157  06.5201  0
 3  VERDE  4  VICTOR PRO  28  49  06.2107  06.4275  0
 4  LARANJA  16  ROBERTO AM  19  23  07.1728  10.0117  0
 5  AZUL  13  FARINA AM  25  83  06.6571  07.1658  0
 6  AMARELA  2  ENRIQUE PRO  25  88  06.6905  07.1220  0


RESULTADO CORRIDA C

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  3  JOEL PRO  163  +0  27,2  007  6  06.3657  VERDE  0
 2  5  JEFF PRO  162  +1  27,0  028  6  06.2915  VERDE  0
 3  12  SGRÓI AM  154  +9  25,7  057  6  06.5724  VERDE  0
 4  6  JV AM  149  +14  24,8  027  6  06.4795  BRANCA  0
 5  7  CASSIO AM  145  +18  24,2  053  6  06.9906  BRANCA  0
CORRIDA C - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  JV AM  23  0  06.7228  07.7943  0
 2  BRANCA  3  JOEL PRO  27  0  06.4027  06.5955  0
 3  VERDE  7  CASSIO AM  24  0  07.0058  07.4327  0
 4  LARANJA  12  SGRÓI AM  26  0  06.7590  06.9098  0
 5  AZUL  5  JEFF PRO  26  0  06.3461  06.8058  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA C - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  JOEL PRO  27  0  06.4432  06.5717  0
 2  BRANCA  12  SGRÓI AM  26  0  06.6995  06.8784  0
 3  VERDE  6  JV AM  25  0  06.5849  07.0661  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  7  CASSIO AM  24  0  07.0700  07.3126  0
 6  AMARELA  5  JEFF PRO  27  0  06.6311  06.7823  0
CORRIDA C - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  SGRÓI AM  25  0  06.9465  07.1392  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  3  JOEL PRO  28  0  06.3657  06.4824  0
 4  LARANJA  5  JEFF PRO  27  0  06.4781  06.6085  0
 5  AZUL  6  JV AM  26  0  06.7057  07.1324  0
 6  AMARELA  7  CASSIO AM  23  0  07.6681  08.0637  0
CORRIDA C - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  5  JEFF PRO  27  0  06.3424  06.5215  0
 3  VERDE  12  SGRÓI AM  27  0  06.5724  06.8691  0
 4  LARANJA  7  CASSIO AM  24  0  07.0615  07.4131  0
 5  AZUL  3  JOEL PRO  27  0  06.5284  06.8303  0
 6  AMARELA  6  JV AM  23  0  06.7832  07.7145  0
CORRIDA C - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  JEFF PRO  27  0  06.4898  06.8513  0
 2  BRANCA  7  CASSIO AM  25  0  06.9906  07.1826  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  6  JV AM  26  0  06.6929  06.9677  0
 5  AZUL  12  SGRÓI AM  25  0  06.8175  07.0156  0
 6  AMARELA  3  JOEL PRO  26  0  06.6515  06.8075  0
CORRIDA C - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  CASSIO AM  25  53  07.1034  07.3922  0
 2  BRANCA  6  JV AM  26  27  06.4795  07.0437  0
 3  VERDE  5  JEFF PRO  28  28  06.2915  06.5564  0
 4  LARANJA  3  JOEL PRO  28  7  06.4793  06.6447  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  12  SGRÓI AM  25  57  07.0115  07.3523  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

21/10/2025 - 1ª ETAPA PORSCHE CUP 2025

05/08/2025 - WARM UP PORSCHE CUP

25/09/25 - 6 ETAPA SCALEAUTO EURO