14/08/25 - 6ª ETAPA SCALEAUTO EURO

Slot Car São Paulo Clube

14/08/2025 - 6ª ETAPA SCALEAUTO EURO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  PAULÃO PRO  141  +0  23,5  080  6  07.4354  BRANCA  0
 2  2  LEANDRO PRO  140  +1  23,3  083  6  07.3381  BRANCA  0
 3  3  JEFF PRO  140  +1  23,3  059  6  07.4911  BRANCA  0
 4  4  VICTOR PRO  140  +1  23,3  031  6  07.3300  VERDE  0
 5  11  CHARLES PRO  139  +2  23,2  084  6  07.4639  VERMELHA  0
 6  12  FARINA AM1  139  +2  23,2  017  6  07.4938  BRANCA  0
 7  8  ARMANDO AM1  134  +7  22,3  059  6  07.6517  VERDE  0
 8  6  SGRÓI AM1  134  +7  22,3  028  6  07.6436  VERDE  0
 9  5  FILLS AM1  133  +8  22,2  078  6  07.5050  LARANJA  0
 10  7  PEDRO AM1  129  +12  21,5  060  6  07.7485  VERDE  0
 11  9  GUSTAVO AM2  127  +14  21,2  056  6  07.9661  VERMELHA  0
 12  10  MÁRIO AM2  122  +19  20,3  088  6  08.1129  VERDE  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 4  VICTOR PRO  07.3300  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  PAULÃO PRO  141  +0  23,5  080  6  07.4354  BRANCA  0
 2  2  LEANDRO PRO  140  +1  23,3  083  6  07.3381  BRANCA  0
 3  3  JEFF PRO  140  +1  23,3  059  6  07.4911  BRANCA  0
 4  4  VICTOR PRO  140  +1  23,3  031  6  07.3300  VERDE  0
 5  6  SGRÓI AM1  134  +7  22,3  028  6  07.6436  VERDE  0
 6  5  FILLS AM1  133  +8  22,2  078  6  07.5050  LARANJA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PAULÃO PRO  23  0  07.5016  07.7804  0
 2  BRANCA  2  LEANDRO PRO  23  0  07.3381  07.5401  0
 3  VERDE  5  FILLS AM1  21  0  07.5627  08.2778  0
 4  LARANJA  6  SGRÓI AM1  22  0  07.6949  07.8296  0
 5  AZUL  3  JEFF PRO  23  0  07.6436  07.7491  0
 6  AMARELA  4  VICTOR PRO  22  0  07.6791  07.9070  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  LEANDRO PRO  24  0  07.5189  07.6515  0
 2  BRANCA  6  SGRÓI AM1  23  0  07.7832  08.1340  0
 3  VERDE  1  PAULÃO PRO  23  0  07.5237  07.6097  0
 4  LARANJA  4  VICTOR PRO  23  0  07.5534  07.9186  0
 5  AZUL  5  FILLS AM1  22  0  07.6001  08.2359  0
 6  AMARELA  3  JEFF PRO  23  0  07.7427  07.8986  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  SGRÓI AM1  22  0  07.9541  08.1403  0
 2  BRANCA  4  VICTOR PRO  24  0  07.3386  07.4890  0
 3  VERDE  2  LEANDRO PRO  23  0  07.3844  07.7410  0
 4  LARANJA  3  JEFF PRO  23  0  07.5405  07.6837  0
 5  AZUL  1  PAULÃO PRO  24  0  07.5264  07.6452  0
 6  AMARELA  5  FILLS AM1  23  0  07.6139  07.8361  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  VICTOR PRO  23  0  07.4280  07.8602  0
 2  BRANCA  3  JEFF PRO  24  0  07.4911  07.6443  0
 3  VERDE  6  SGRÓI AM1  23  0  07.6436  07.8557  0
 4  LARANJA  5  FILLS AM1  22  0  07.5050  08.2751  0
 5  AZUL  2  LEANDRO PRO  24  0  07.4460  07.5863  0
 6  AMARELA  1  PAULÃO PRO  23  0  07.5937  07.7122  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  JEFF PRO  23  0  07.5336  07.6722  0
 2  BRANCA  5  FILLS AM1  23  0  07.5404  07.9130  0
 3  VERDE  4  VICTOR PRO  25  0  07.3300  07.4246  0
 4  LARANJA  1  PAULÃO PRO  24  0  07.4506  07.5844  0
 5  AZUL  6  SGRÓI AM1  22  0  07.8934  08.1177  0
 6  AMARELA  2  LEANDRO PRO  23  0  07.6068  08.0088  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  FILLS AM1  22  78  07.5241  08.0976  0
 2  BRANCA  1  PAULÃO PRO  24  80  07.4354  07.5211  0
 3  VERDE  3  JEFF PRO  24  59  07.5041  07.6311  0
 4  LARANJA  2  LEANDRO PRO  23  83  07.4782  07.6230  0
 5  AZUL  4  VICTOR PRO  23  31  07.5136  07.7149  0
 6  AMARELA  6  SGRÓI AM1  22  28  08.0506  08.3439  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  11  CHARLES PRO  139  +0  23,2  084  6  07.4639  VERMELHA  0
 2  12  FARINA AM1  139  +0  23,2  017  6  07.4938  BRANCA  0
 3  8  ARMANDO AM1  134  +5  22,3  059  6  07.6517  VERDE  0
 4  7  PEDRO AM1  129  +10  21,5  060  6  07.7485  VERDE  0
 5  9  GUSTAVO AM2  127  +12  21,2  056  6  07.9661  VERMELHA  0
 6  10  MÁRIO AM2  122  +17  20,3  088  6  08.1129  VERDE  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  ARMANDO AM1  21  0  07.7616  08.2143  0
 2  BRANCA  11  CHARLES PRO  23  0  07.4831  07.6510  0
 3  VERDE  7  PEDRO AM1  22  0  07.7485  08.1092  0
 4  LARANJA  12  FARINA AM1  23  0  07.5443  07.7422  0
 5  AZUL  9  GUSTAVO AM2  20  0  08.3433  08.7393  0
 6  AMARELA  10  MÁRIO AM2  19  0  08.6440  09.4804  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  CHARLES PRO  23  0  07.4639  07.8253  0
 2  BRANCA  12  FARINA AM1  23  0  07.4938  07.7146  0
 3  VERDE  8  ARMANDO AM1  23  0  07.6517  07.9700  0
 4  LARANJA  10  MÁRIO AM2  21  0  08.2819  08.6047  0
 5  AZUL  7  PEDRO AM1  21  0  08.1617  08.3447  0
 6  AMARELA  9  GUSTAVO AM2  21  0  08.4865  08.7315  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  FARINA AM1  23  0  07.5416  07.7607  0
 2  BRANCA  10  MÁRIO AM2  20  0  08.1484  08.6504  0
 3  VERDE  11  CHARLES PRO  23  0  07.5393  07.8288  0
 4  LARANJA  9  GUSTAVO AM2  21  0  08.1889  08.4251  0
 5  AZUL  8  ARMANDO AM1  23  0  07.6953  08.0287  0
 6  AMARELA  7  PEDRO AM1  21  0  08.1812  08.8888  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  MÁRIO AM2  21  0  08.2349  08.7695  0
 2  BRANCA  9  GUSTAVO AM2  22  0  08.0558  08.4611  0
 3  VERDE  12  FARINA AM1  24  0  07.5228  07.7224  0
 4  LARANJA  7  PEDRO AM1  21  0  07.8592  08.4451  0
 5  AZUL  11  CHARLES PRO  24  0  07.5520  07.6613  0
 6  AMARELA  8  ARMANDO AM1  21  0  07.9103  08.2800  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  GUSTAVO AM2  21  0  07.9661  08.2626  0
 2  BRANCA  7  PEDRO AM1  22  0  07.8450  08.4095  0
 3  VERDE  10  MÁRIO AM2  21  0  08.1129  08.7556  0
 4  LARANJA  8  ARMANDO AM1  24  0  07.6793  07.8437  0
 5  AZUL  12  FARINA AM1  23  0  07.6181  07.7670  0
 6  AMARELA  11  CHARLES PRO  23  0  07.6992  07.8619  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  PEDRO AM1  22  60  07.8316  08.0036  0
 2  BRANCA  8  ARMANDO AM1  22  59  07.7033  08.0246  0
 3  VERDE  9  GUSTAVO AM2  22  56  08.1772  08.4325  0
 4  LARANJA  11  CHARLES PRO  23  84  07.5350  07.6562  0
 5  AZUL  10  MÁRIO AM2  20  88  08.1727  08.6640  0
 6  AMARELA  12  FARINA AM1  23  17  07.7231  08.0214  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

21/10/2025 - 1ª ETAPA PORSCHE CUP 2025

05/08/2025 - WARM UP PORSCHE CUP

25/09/25 - 6 ETAPA SCALEAUTO EURO