11/09/25 - 4 ETAPA SCALEAUTO EUROPEU
Slot Car São Paulo Clube
11/09/2025 - 4 ETAPA SCALEAUTO EUROPEU
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 1 | PAULÃO PRÓ | 141 | +0 | 23,5 | 058 | 6 | 07.3592 | VERDE | 0 |
| 2 | 2 | LEANDRO PRÓ | 141 | +0 | 23,5 | 019 | 6 | 07.3866 | BRANCA | 0 |
| 3 | 6 | JEFF PRÓ | 138 | +3 | 23,0 | 071 | 6 | 07.4352 | VERDE | 0 |
| 4 | 3 | CHARLES PRÓ | 138 | +3 | 23,0 | 058 | 6 | 07.5385 | VERDE | 0 |
| 5 | 4 | FARINA AM1 | 137 | +4 | 22,8 | 019 | 6 | 07.6252 | BRANCA | 0 |
| 6 | 7 | EDOUARD PRÓ | 137 | +4 | 22,8 | 013 | 6 | 07.5797 | BRANCA | 0 |
| 7 | 5 | JOEL PRÓ | 135 | +6 | 22,5 | 077 | 6 | 07.5130 | VERDE | 0 |
| 8 | 8 | PEDRO AM 1 | 129 | +12 | 21,5 | 077 | 6 | 07.8324 | VERDE | 0 |
| 9 | 11 | GUSTAVO AM 2 | 126 | +15 | 21,0 | 026 | 6 | 07.9947 | BRANCA | 0 |
| 10 | 10 | MARIO AM2 | 125 | +16 | 20,8 | 027 | 6 | 08.0562 | BRANCA | 0 |
| 11 | 12 | VICTOR PRÓ | 0 | +141 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
MELHOR - VOLTA
| NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
| 1 | PAULÃO PRÓ | 07.3592 | VERDE |
RESULTADO BATERIA PRÓ
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 1 | PAULÃO PRÓ | 141 | +0 | 23,5 | 058 | 6 | 07.3592 | VERDE | 0 |
| 2 | 2 | LEANDRO PRÓ | 141 | +0 | 23,5 | 019 | 6 | 07.3866 | BRANCA | 0 |
| 3 | 6 | JEFF PRÓ | 138 | +3 | 23,0 | 071 | 6 | 07.4352 | VERDE | 0 |
| 4 | 3 | CHARLES PRÓ | 138 | +3 | 23,0 | 058 | 6 | 07.5385 | VERDE | 0 |
| 5 | 7 | EDOUARD PRÓ | 137 | +4 | 22,8 | 013 | 6 | 07.5797 | BRANCA | 0 |
| 6 | 5 | JOEL PRÓ | 135 | +6 | 22,5 | 077 | 6 | 07.5130 | VERDE | 0 |
BATERIA PRÓ - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 2 | LEANDRO PRÓ | 23 | 0 | 07.5008 | 07.7581 | 0 |
| 2 | BRANCA | 6 | JEFF PRÓ | 22 | 0 | 07.5133 | 08.0181 | 0 |
| 3 | VERDE | 3 | CHARLES PRÓ | 23 | 0 | 07.5385 | 07.6811 | 0 |
| 4 | LARANJA | 7 | EDOUARD PRÓ | 22 | 0 | 07.6156 | 07.8548 | 0 |
| 5 | AZUL | 1 | PAULÃO PRÓ | 23 | 0 | 07.5363 | 07.6700 | 0 |
| 6 | AMARELA | 5 | JOEL PRÓ | 21 | 0 | 08.0245 | 08.3943 | 0 |
BATERIA PRÓ - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 6 | JEFF PRÓ | 23 | 0 | 07.5968 | 07.7898 | 0 |
| 2 | BRANCA | 7 | EDOUARD PRÓ | 23 | 0 | 07.5797 | 07.8378 | 0 |
| 3 | VERDE | 2 | LEANDRO PRÓ | 24 | 0 | 07.4220 | 07.5965 | 0 |
| 4 | LARANJA | 5 | JOEL PRÓ | 23 | 0 | 07.6742 | 07.8969 | 0 |
| 5 | AZUL | 3 | CHARLES PRÓ | 23 | 0 | 07.6413 | 07.7761 | 0 |
| 6 | AMARELA | 1 | PAULÃO PRÓ | 23 | 0 | 07.6852 | 07.9451 | 0 |
BATERIA PRÓ - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 7 | EDOUARD PRÓ | 23 | 0 | 07.6181 | 08.0040 | 0 |
| 2 | BRANCA | 5 | JOEL PRÓ | 23 | 0 | 07.5750 | 07.7357 | 0 |
| 3 | VERDE | 6 | JEFF PRÓ | 24 | 0 | 07.4352 | 07.5929 | 0 |
| 4 | LARANJA | 1 | PAULÃO PRÓ | 23 | 0 | 07.4133 | 07.6793 | 0 |
| 5 | AZUL | 2 | LEANDRO PRÓ | 23 | 0 | 07.5475 | 07.8078 | 0 |
| 6 | AMARELA | 3 | CHARLES PRÓ | 23 | 0 | 07.7723 | 07.9602 | 0 |
BATERIA PRÓ - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 5 | JOEL PRÓ | 23 | 0 | 07.5560 | 07.8794 | 0 |
| 2 | BRANCA | 1 | PAULÃO PRÓ | 24 | 0 | 07.3794 | 07.5066 | 0 |
| 3 | VERDE | 7 | EDOUARD PRÓ | 23 | 0 | 07.6092 | 07.8512 | 0 |
| 4 | LARANJA | 3 | CHARLES PRÓ | 23 | 0 | 07.6162 | 07.9439 | 0 |
| 5 | AZUL | 6 | JEFF PRÓ | 23 | 0 | 07.6206 | 07.9157 | 0 |
| 6 | AMARELA | 2 | LEANDRO PRÓ | 23 | 0 | 07.6115 | 07.7838 | 0 |
BATERIA PRÓ - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 1 | PAULÃO PRÓ | 24 | 0 | 07.5015 | 07.6253 | 0 |
| 2 | BRANCA | 3 | CHARLES PRÓ | 23 | 0 | 07.6570 | 07.8428 | 0 |
| 3 | VERDE | 5 | JOEL PRÓ | 23 | 0 | 07.5130 | 08.0193 | 0 |
| 4 | LARANJA | 2 | LEANDRO PRÓ | 24 | 0 | 07.5051 | 07.6066 | 0 |
| 5 | AZUL | 7 | EDOUARD PRÓ | 23 | 0 | 07.7082 | 07.9311 | 0 |
| 6 | AMARELA | 6 | JEFF PRÓ | 23 | 0 | 07.6667 | 07.8007 | 0 |
BATERIA PRÓ - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 3 | CHARLES PRÓ | 23 | 58 | 07.6131 | 07.7342 | 0 |
| 2 | BRANCA | 2 | LEANDRO PRÓ | 24 | 19 | 07.3866 | 07.5195 | 0 |
| 3 | VERDE | 1 | PAULÃO PRÓ | 24 | 58 | 07.3592 | 07.5388 | 0 |
| 4 | LARANJA | 6 | JEFF PRÓ | 23 | 71 | 07.6017 | 07.7692 | 0 |
| 5 | AZUL | 5 | JOEL PRÓ | 22 | 77 | 07.7098 | 08.0109 | 0 |
| 6 | AMARELA | 7 | EDOUARD PRÓ | 23 | 13 | 07.8403 | 07.9445 | 0 |
RESULTADO BATERIA AM
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 4 | FARINA AM1 | 137 | +0 | 22,8 | 019 | 6 | 07.6252 | BRANCA | 0 |
| 2 | 8 | PEDRO AM 1 | 129 | +8 | 21,5 | 077 | 6 | 07.8324 | VERDE | 0 |
| 3 | 11 | GUSTAVO AM 2 | 126 | +11 | 21,0 | 026 | 6 | 07.9947 | BRANCA | 0 |
| 4 | 10 | MARIO AM2 | 125 | +12 | 20,8 | 027 | 6 | 08.0562 | BRANCA | 0 |
| 5 | 12 | VICTOR PRÓ | 0 | +137 | 0,0 | 000 | 6 | 00.0000 | AZUL | 0 |
BATERIA AM - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 4 | FARINA AM1 | 22 | 0 | 07.6385 | 07.8721 | 0 |
| 2 | BRANCA | 10 | MARIO AM2 | 21 | 0 | 08.0562 | 08.3856 | 0 |
| 3 | VERDE | 11 | GUSTAVO AM 2 | 21 | 0 | 08.0759 | 08.3399 | 0 |
| 4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 5 | AZUL | 12 | VICTOR PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
| 6 | AMARELA | 8 | PEDRO AM 1 | 21 | 0 | 08.2548 | 08.5291 | 0 |
BATERIA AM - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 10 | MARIO AM2 | 21 | 0 | 08.1725 | 08.5109 | 0 |
| 2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 3 | VERDE | 4 | FARINA AM1 | 23 | 0 | 07.6749 | 07.8424 | 0 |
| 4 | LARANJA | 8 | PEDRO AM 1 | 22 | 0 | 07.9621 | 08.1837 | 0 |
| 5 | AZUL | 11 | GUSTAVO AM 2 | 21 | 0 | 08.2000 | 08.5808 | 0 |
| 6 | AMARELA | 12 | VICTOR PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
BATERIA AM - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 2 | BRANCA | 8 | PEDRO AM 1 | 22 | 0 | 07.9109 | 08.2183 | 0 |
| 3 | VERDE | 10 | MARIO AM2 | 22 | 0 | 08.1862 | 08.4118 | 0 |
| 4 | LARANJA | 12 | VICTOR PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
| 5 | AZUL | 4 | FARINA AM1 | 23 | 0 | 07.7720 | 08.0106 | 0 |
| 6 | AMARELA | 11 | GUSTAVO AM 2 | 21 | 0 | 08.3071 | 08.8400 | 0 |
BATERIA AM - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 8 | PEDRO AM 1 | 21 | 0 | 08.1602 | 08.6789 | 0 |
| 2 | BRANCA | 12 | VICTOR PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
| 3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 4 | LARANJA | 11 | GUSTAVO AM 2 | 21 | 0 | 08.1467 | 08.4569 | 0 |
| 5 | AZUL | 10 | MARIO AM2 | 20 | 0 | 08.1580 | 08.7068 | 0 |
| 6 | AMARELA | 4 | FARINA AM1 | 22 | 0 | 07.8394 | 08.0741 | 0 |
BATERIA AM - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 12 | VICTOR PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
| 2 | BRANCA | 11 | GUSTAVO AM 2 | 21 | 0 | 07.9947 | 08.6056 | 0 |
| 3 | VERDE | 8 | PEDRO AM 1 | 22 | 0 | 07.8324 | 08.0525 | 0 |
| 4 | LARANJA | 4 | FARINA AM1 | 23 | 0 | 07.7385 | 07.8854 | 0 |
| 5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 6 | AMARELA | 10 | MARIO AM2 | 20 | 0 | 08.3051 | 09.3614 | 0 |
BATERIA AM - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 11 | GUSTAVO AM 2 | 21 | 26 | 08.2553 | 08.6997 | 0 |
| 2 | BRANCA | 4 | FARINA AM1 | 24 | 19 | 07.6252 | 07.7296 | 0 |
| 3 | VERDE | 12 | VICTOR PRÓ | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
| 4 | LARANJA | 10 | MARIO AM2 | 21 | 27 | 08.1197 | 08.5725 | 0 |
| 5 | AZUL | 8 | PEDRO AM 1 | 21 | 77 | 08.1398 | 08.4606 | 0 |
| 6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
Comentários
Postar um comentário