09/09/25 - 4ª ETAPA PORSCHE CUP 2025

Slot Car São Paulo Clube

09/09/2025 - 4ª ETAPA PORSCHE CUP 2025


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 5900 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  ALOISIO PRO  166  +0  27,7  073  6  06.2266  VERDE  1
 2  4  LEANDRO PRO  164  +2  27,3  058  6  06.2776  BRANCA  0
 3  1  PAULÃO PRO  164  +2  27,3  015  6  06.1948  VERDE  0
 4  8  VICTOR PRO  163  +3  27,2  060  6  06.2458  VERDE  0
 5  6  CHARLES PRO  161  +5  26,8  013  6  06.3856  BRANCA  0
 6  10  JOEL PRO  160  +6  26,7  082  6  06.4372  VERDE  0
 7  9  FARINA AM  160  +6  26,7  014  6  06.4677  VERDE  1
 8  5  JEFF PRO  159  +7  26,5  034  6  06.3892  VERDE  1
 9  14  ARMANDO AM  157  +9  26,2  078  6  06.4530  VERDE  0
 10  3  ENRIQUE PRO  157  +9  26,2  077  6  06.3049  BRANCA  0
 11  11  EDVALDO AM  154  +12  25,7  019  6  06.4742  BRANCA  0
 12  7  ALEX AM  152  +14  25,3  013  6  06.3383  VERDE  0
 13  13  CASSIO AM  149  +17  24,8  089  6  06.7058  VERDE  0
 14  15  JV AM  148  +18  24,7  058  6  06.4904  VERDE  0
 15  12  ROBERTO AM  148  +18  24,7  003  6  06.5785  BRANCA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 1  PAULÃO PRO  06.1948  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  ALOISIO PRO  166  +0  27,7  073  6  06.2266  VERDE  1
 2  4  LEANDRO PRO  164  +2  27,3  058  6  06.2776  BRANCA  0
 3  1  PAULÃO PRO  164  +2  27,3  015  6  06.1948  VERDE  0
 4  8  VICTOR PRO  163  +3  27,2  060  6  06.2458  VERDE  0
 5  6  CHARLES PRO  161  +5  26,8  013  6  06.3856  BRANCA  0
 6  5  JEFF PRO  159  +7  26,5  034  6  06.3892  VERDE  1
 7  3  ENRIQUE PRO  157  +9  26,2  077  6  06.3049  BRANCA  0
 8  7  ALEX AM  152  +14  25,3  013  6  06.3383  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  ENRIQUE PRO  27  0  06.3935  06.5938  0
 2  BRANCA  7  ALEX AM  26  59  06.4466  06.7815  0
 3  VERDE  6  CHARLES PRO  27  0  06.4482  06.5397  0
 4  LARANJA  8  VICTOR PRO  27  0  06.4517  06.5476  0
 5  AZUL  2  ALOISIO PRO  28  0  06.3455  06.4134  0
 6  AMARELA  5  JEFF PRO  25  0  06.7948  07.0709  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PAULÃO PRO  27  0  06.3251  06.6163  0
 2  BRANCA  8  VICTOR PRO  28  29  06.2811  06.4887  0
 3  VERDE  3  ENRIQUE PRO  28  0  06.3073  06.4722  0
 4  LARANJA  5  JEFF PRO  26  0  06.5495  06.8507  1
 5  AZUL  6  CHARLES PRO  27  0  06.5286  06.7371  0
 6  AMARELA  2  ALOISIO PRO  27  0  06.4860  06.6548  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  LEANDRO PRO  26  0  06.4795  06.8096  0
 2  BRANCA  5  JEFF PRO  26  84  06.4324  06.9440  0
 3  VERDE  1  PAULÃO PRO  28  0  06.1948  06.3131  0
 4  LARANJA  2  ALOISIO PRO  27  0  06.3856  06.6713  0
 5  AZUL  3  ENRIQUE PRO  27  0  06.4105  06.7115  0
 6  AMARELA  6  CHARLES PRO  26  0  06.7004  06.9336  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  ALEX AM  19  0  07.0146  09.4736  0
 2  BRANCA  2  ALOISIO PRO  28  22  06.2410  06.5086  1
 3  VERDE  4  LEANDRO PRO  28  0  06.3017  06.4732  0
 4  LARANJA  6  CHARLES PRO  27  0  06.5015  06.7082  0
 5  AZUL  1  PAULÃO PRO  27  0  06.3717  06.8158  0
 6  AMARELA  3  ENRIQUE PRO  26  0  06.5761  06.9083  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  VICTOR PRO  26  0  06.4151  06.9427  0
 2  BRANCA  6  CHARLES PRO  27  38  06.3856  06.7138  0
 3  VERDE  7  ALEX AM  26  0  06.3383  06.9630  0
 4  LARANJA  3  ENRIQUE PRO  21  0  06.4623  08.5797  0
 5  AZUL  4  LEANDRO PRO  27  0  06.4101  06.7838  0
 6  AMARELA  1  PAULÃO PRO  25  0  06.5226  07.1648  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  JEFF PRO  27  0  06.5916  06.6955  0
 2  BRANCA  3  ENRIQUE PRO  28  77  06.3049  06.4009  0
 3  VERDE  8  VICTOR PRO  28  0  06.2458  06.4078  0
 4  LARANJA  1  PAULÃO PRO  28  0  06.3049  06.4456  0
 5  AZUL  7  ALEX AM  27  0  06.4437  06.7229  0
 6  AMARELA  4  LEANDRO PRO  27  0  06.5171  06.6518  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  ALOISIO PRO  28  0  06.2811  06.4333  0
 2  BRANCA  1  PAULÃO PRO  29  15  06.2252  06.3824  0
 3  VERDE  5  JEFF PRO  28  0  06.3892  06.5834  0
 4  LARANJA  4  LEANDRO PRO  28  0  06.3811  06.4571  0
 5  AZUL  8  VICTOR PRO  27  0  06.4190  06.6148  0
 6  AMARELA  7  ALEX AM  27  0  06.5646  06.7848  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  CHARLES PRO  27  13  06.4398  06.7662  0
 2  BRANCA  4  LEANDRO PRO  28  58  06.2776  06.3977  0
 3  VERDE  2  ALOISIO PRO  28  73  06.2266  06.3616  0
 4  LARANJA  7  ALEX AM  27  13  06.4350  06.7144  0
 5  AZUL  5  JEFF PRO  27  34  06.5498  06.7204  0
 6  AMARELA  8  VICTOR PRO  27  60  06.5368  06.7903  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  10  JOEL PRO  160  +0  26,7  082  6  06.4372  VERDE  0
 2  9  FARINA AM  160  +0  26,7  014  6  06.4677  VERDE  1
 3  14  ARMANDO AM  157  +3  26,2  078  6  06.4530  VERDE  0
 4  11  EDVALDO AM  154  +6  25,7  019  6  06.4742  BRANCA  0
 5  13  CASSIO AM  149  +11  24,8  089  6  06.7058  VERDE  0
 6  15  JV AM  148  +12  24,7  058  6  06.4904  VERDE  0
 7  12  ROBERTO AM  148  +12  24,7  003  6  06.5785  BRANCA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  ARMANDO AM  26  0  06.6414  06.7923  0
 2  BRANCA  13  CASSIO AM  23  84  06.9024  07.5392  0
 3  VERDE  12  ROBERTO AM  26  0  06.6454  06.9340  0
 4  LARANJA  15  JV AM  25  0  06.6958  07.1720  0
 5  AZUL  10  JOEL PRO  26  0  06.5200  06.7296  0
 6  AMARELA  11  EDVALDO AM  24  0  06.7505  07.3007  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  FARINA AM  26  0  06.5038  06.6818  0
 2  BRANCA  15  JV AM  25  7  06.6556  07.2492  0
 3  VERDE  14  ARMANDO AM  27  0  06.4530  06.6503  0
 4  LARANJA  11  EDVALDO AM  26  0  06.6218  06.8962  0
 5  AZUL  12  ROBERTO AM  24  0  06.9015  07.3992  0
 6  AMARELA  10  JOEL PRO  26  0  06.6452  06.9429  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  CASSIO AM  25  0  06.8485  07.3406  0
 2  BRANCA  11  EDVALDO AM  26  73  06.4742  07.0220  0
 3  VERDE  9  FARINA AM  28  0  06.4677  06.6197  0
 4  LARANJA  10  JOEL PRO  28  0  06.5283  06.6538  0
 5  AZUL  14  ARMANDO AM  26  0  06.5633  06.8798  0
 6  AMARELA  12  ROBERTO AM  24  0  06.9788  07.6729  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  JV AM  24  0  06.8451  07.4327  0
 2  BRANCA  10  JOEL PRO  27  32  06.4475  06.6246  0
 3  VERDE  13  CASSIO AM  26  0  06.7058  06.9067  0
 4  LARANJA  12  ROBERTO AM  22  0  06.8154  08.1611  0
 5  AZUL  9  FARINA AM  27  0  06.5868  06.7355  0
 6  AMARELA  14  ARMANDO AM  25  0  06.7888  07.2845  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  EDVALDO AM  25  0  06.5668  07.1654  0
 2  BRANCA  12  ROBERTO AM  26  57  06.5785  06.8778  0
 3  VERDE  15  JV AM  25  0  06.4904  07.2342  0
 4  LARANJA  14  ARMANDO AM  27  0  06.5504  06.8928  0
 5  AZUL  13  CASSIO AM  25  0  06.7633  07.3457  0
 6  AMARELA  9  FARINA AM  25  0  06.7054  07.0245  1
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  JOEL PRO  27  0  06.5120  06.7557  0
 2  BRANCA  14  ARMANDO AM  26  78  06.5396  06.7502  0
 3  VERDE  11  EDVALDO AM  27  0  06.4847  06.7632  0
 4  LARANJA  9  FARINA AM  27  0  06.5680  06.8456  0
 5  AZUL  15  JV AM  25  0  06.7008  07.2980  0
 6  AMARELA  13  CASSIO AM  25  0  06.8350  07.2300  0
CORRIDA B - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  ROBERTO AM  26  3  06.7400  07.0868  0
 2  BRANCA  9  FARINA AM  27  14  06.5070  06.7587  0
 3  VERDE  10  JOEL PRO  26  82  06.4372  06.7710  0
 4  LARANJA  13  CASSIO AM  25  89  06.7526  07.0806  0
 5  AZUL  11  EDVALDO AM  26  19  06.5747  07.0947  0
 6  AMARELA  15  JV AM  24  58  06.8564  07.4661  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

21/10/2025 - 1ª ETAPA PORSCHE CUP 2025

05/08/2025 - WARM UP PORSCHE CUP

25/09/25 - 6 ETAPA SCALEAUTO EURO