07/10/25 - WARMUP PORSCHE

Slot Car São Paulo Clube

07/10/2025 - WARMUP PORSCHE


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 5800 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  VICTOR PRO  163  +0  27,2  016  6  06.2913  VERDE  0
 2  3  JEFF PRO  161  +2  26,8  071  6  06.3756  VERDE  0
 3  9  EVANDRO PRO  160  +3  26,7  058  6  06.3967  VERDE  0
 4  6  CHARLES PRO  160  +3  26,7  007  6  06.4318  VERDE  0
 5  7  LEANDRO PRO  159  +4  26,5  072  6  06.2981  VERDE  0
 6  2  JOEL PRO  157  +6  26,2  067  6  06.3624  VERDE  0
 7  8  ENRIQUE PRO  156  +7  26,0  028  6  06.3516  VERDE  0
 8  17  FARINA AM  153  +10  25,5  059  6  06.4774  BRANCA  0
 9  12  ARMANDO AM  152  +11  25,3  068  6  06.5253  VERDE  0
 10  11  FILLS AM  152  +11  25,3  067  6  06.5023  VERDE  0
 11  4  ALEX AM  152  +11  25,3  029  6  06.4764  VERDE  0
 12  10  SGRÓI AM  150  +13  25,0  063  6  06.6576  VERDE  0
 13  14  JV AM  149  +14  24,8  028  6  06.4557  VERDE  0
 14  16  CASSIO AM  148  +15  24,7  059  6  06.8033  VERDE  0
 15  5  EDOUARD PRO  145  +18  24,2  001  6  06.3400  VERDE  0
 16  15  ROBERTO AM  139  +24  23,2  058  6  06.6610  VERDE  0
 17  13  RICCARDO AM  125  +38  20,8  072  6  07.1690  BRANCA  1


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 1  VICTOR PRO  06.2913  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  6  CHARLES PRO  160  +0  26,7  007  6  06.4318  VERDE  0
 2  8  ENRIQUE PRO  156  +4  26,0  028  6  06.3516  VERDE  0
 3  11  FILLS AM  152  +8  25,3  067  6  06.5023  VERDE  0
 4  4  ALEX AM  152  +8  25,3  029  6  06.4764  VERDE  0
 5  10  SGRÓI AM  150  +10  25,0  063  6  06.6576  VERDE  0
 6  14  JV AM  149  +11  24,8  028  6  06.4557  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  ALEX AM  26  0  06.6030  06.8365  0
 2  BRANCA  6  CHARLES PRO  27  0  06.5191  06.6141  0
 3  VERDE  11  FILLS AM  25  0  06.5023  06.8864  0
 4  LARANJA  8  ENRIQUE PRO  27  0  06.5540  06.6255  0
 5  AZUL  10  SGRÓI AM  25  0  06.7929  07.0293  0
 6  AMARELA  14  JV AM  24  0  06.7382  07.3523  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  CHARLES PRO  27  0  06.5639  06.6898  0
 2  BRANCA  8  ENRIQUE PRO  24  0  06.4370  07.3180  0
 3  VERDE  4  ALEX AM  25  0  06.4764  07.2327  0
 4  LARANJA  14  JV AM  26  0  06.6835  07.0849  0
 5  AZUL  11  FILLS AM  26  0  06.8097  07.0674  0
 6  AMARELA  10  SGRÓI AM  25  0  06.9038  07.2992  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  ENRIQUE PRO  27  0  06.4447  06.8258  0
 2  BRANCA  14  JV AM  25  0  06.5994  07.1146  0
 3  VERDE  6  CHARLES PRO  27  0  06.4318  06.5461  0
 4  LARANJA  10  SGRÓI AM  26  0  06.7599  07.0082  0
 5  AZUL  4  ALEX AM  26  0  06.7134  06.9865  0
 6  AMARELA  11  FILLS AM  25  0  06.9018  07.2553  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  14  JV AM  24  0  06.7690  07.5299  0
 2  BRANCA  10  SGRÓI AM  25  0  06.7459  07.1727  0
 3  VERDE  8  ENRIQUE PRO  27  0  06.3516  06.7871  0
 4  LARANJA  11  FILLS AM  25  0  06.8847  07.3321  0
 5  AZUL  6  CHARLES PRO  27  0  06.6329  06.8274  0
 6  AMARELA  4  ALEX AM  24  0  07.0427  07.5568  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  SGRÓI AM  23  0  06.7881  07.8417  0
 2  BRANCA  11  FILLS AM  26  0  06.5708  06.9405  0
 3  VERDE  14  JV AM  26  0  06.4557  06.9556  0
 4  LARANJA  4  ALEX AM  25  0  06.7112  07.1033  0
 5  AZUL  8  ENRIQUE PRO  26  0  06.5099  06.8724  0
 6  AMARELA  6  CHARLES PRO  26  0  06.8379  06.9626  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  FILLS AM  25  67  06.6516  07.1629  0
 2  BRANCA  4  ALEX AM  26  29  06.5373  07.0482  0
 3  VERDE  10  SGRÓI AM  26  63  06.6576  06.9358  0
 4  LARANJA  6  CHARLES PRO  26  7  06.6320  07.0432  0
 5  AZUL  14  JV AM  24  28  06.6766  07.5922  0
 6  AMARELA  8  ENRIQUE PRO  25  28  06.6624  07.2771  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  VICTOR PRO  163  +0  27,2  016  6  06.2913  VERDE  0
 2  3  JEFF PRO  161  +2  26,8  071  6  06.3756  VERDE  0
 3  9  EVANDRO PRO  160  +3  26,7  058  6  06.3967  VERDE  0
 4  12  ARMANDO AM  152  +11  25,3  068  6  06.5253  VERDE  0
 5  16  CASSIO AM  148  +15  24,7  059  6  06.8033  VERDE  0
 6  15  ROBERTO AM  139  +24  23,2  058  6  06.6610  VERDE  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  EVANDRO PRO  25  0  06.6310  06.9489  0
 2  BRANCA  12  ARMANDO AM  26  0  06.6494  06.8623  0
 3  VERDE  3  JEFF PRO  26  0  06.3756  06.7084  0
 4  LARANJA  16  CASSIO AM  24  0  06.9926  07.3380  0
 5  AZUL  1  VICTOR PRO  26  0  06.4469  06.7300  0
 6  AMARELA  15  ROBERTO AM  17  0  07.1489  09.7567  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  ARMANDO AM  25  0  06.6876  06.9713  0
 2  BRANCA  16  CASSIO AM  25  0  06.8804  07.2405  0
 3  VERDE  9  EVANDRO PRO  28  0  06.3967  06.6182  0
 4  LARANJA  15  ROBERTO AM  22  0  07.2421  08.6755  0
 5  AZUL  3  JEFF PRO  27  0  06.5021  06.7837  0
 6  AMARELA  1  VICTOR PRO  27  0  06.5964  06.7741  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  16  CASSIO AM  26  0  06.9154  07.0880  0
 2  BRANCA  15  ROBERTO AM  25  0  06.8074  07.1372  0
 3  VERDE  12  ARMANDO AM  27  0  06.5253  06.9566  0
 4  LARANJA  1  VICTOR PRO  28  0  06.4627  06.5513  0
 5  AZUL  9  EVANDRO PRO  27  0  06.5530  06.6556  0
 6  AMARELA  3  JEFF PRO  27  0  06.5292  06.8034  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  15  ROBERTO AM  24  0  06.8822  07.7171  0
 2  BRANCA  1  VICTOR PRO  27  0  06.3561  06.6602  0
 3  VERDE  16  CASSIO AM  25  0  06.8033  07.0824  0
 4  LARANJA  3  JEFF PRO  27  0  06.4843  06.6110  0
 5  AZUL  12  ARMANDO AM  24  0  06.8302  07.5568  0
 6  AMARELA  9  EVANDRO PRO  26  0  06.6983  06.8885  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  VICTOR PRO  27  0  06.3386  06.6183  0
 2  BRANCA  3  JEFF PRO  27  0  06.3888  06.6613  0
 3  VERDE  15  ROBERTO AM  26  0  06.6610  06.9412  0
 4  LARANJA  9  EVANDRO PRO  28  0  06.5201  06.6221  0
 5  AZUL  16  CASSIO AM  25  0  06.9580  07.2069  0
 6  AMARELA  12  ARMANDO AM  25  0  06.8870  07.1957  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  JEFF PRO  27  71  06.4598  06.6957  0
 2  BRANCA  9  EVANDRO PRO  26  58  06.4857  06.8317  0
 3  VERDE  1  VICTOR PRO  28  16  06.2913  06.5707  0
 4  LARANJA  12  ARMANDO AM  25  68  06.6775  07.0398  0
 5  AZUL  15  ROBERTO AM  25  58  06.8901  07.2070  0
 6  AMARELA  16  CASSIO AM  23  59  07.0426  07.9157  0


RESULTADO CORRIDA C

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  LEANDRO PRO  159  +0  26,5  072  6  06.2981  VERDE  0
 2  2  JOEL PRO  157  +2  26,2  067  6  06.3624  VERDE  0
 3  17  FARINA AM  153  +6  25,5  059  6  06.4774  BRANCA  0
 4  5  EDOUARD PRO  145  +14  24,2  001  6  06.3400  VERDE  0
 5  13  RICCARDO AM  125  +34  20,8  072  6  07.1690  BRANCA  1
CORRIDA C - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  JOEL PRO  25  0  06.6298  07.1222  0
 2  BRANCA  7  LEANDRO PRO  26  0  06.4182  06.7079  0
 3  VERDE  13  RICCARDO AM  19  0  07.2141  08.7773  1
 4  LARANJA  5  EDOUARD PRO  25  0  06.6268  06.9481  0
 5  AZUL  17  FARINA AM  25  0  06.6981  06.9855  0
 6  AMARELA      0  0  00.0000  00.0000  0
CORRIDA C - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  LEANDRO PRO  27  0  06.4534  06.6834  0
 2  BRANCA  5  EDOUARD PRO  28  0  06.4205  06.5734  0
 3  VERDE  2  JOEL PRO  28  0  06.3624  06.5307  0
 4  LARANJA      0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  13  RICCARDO AM  22  0  07.3788  08.6257  0
 6  AMARELA  17  FARINA AM  25  0  06.8881  07.2441  0
CORRIDA C - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  EDOUARD PRO  24  0  06.4914  07.3837  0
 2  BRANCA      0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  7  LEANDRO PRO  28  0  06.2981  06.6467  0
 4  LARANJA  17  FARINA AM  25  0  06.6877  07.2270  0
 5  AZUL  2  JOEL PRO  26  0  06.5492  06.7945  0
 6  AMARELA  13  RICCARDO AM  20  0  07.6685  09.0823  0
CORRIDA C - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA      0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  17  FARINA AM  28  0  06.4774  06.6381  0
 3  VERDE  5  EDOUARD PRO  18  0  06.3400  06.6550  0
 4  LARANJA  13  RICCARDO AM  22  0  07.3263  08.4022  0
 5  AZUL  7  LEANDRO PRO  24  0  06.4817  07.4307  0
 6  AMARELA  2  JOEL PRO  25  0  06.7969  07.1444  0
CORRIDA C - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  17  FARINA AM  24  0  06.6361  07.4984  0
 2  BRANCA  13  RICCARDO AM  22  0  07.1690  08.0543  0
 3  VERDE      0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  2  JOEL PRO  26  0  06.5861  07.0086  0
 5  AZUL  5  EDOUARD PRO  25  0  06.7111  09.8472  0
 6  AMARELA  7  LEANDRO PRO  27  0  06.5247  06.7891  0
CORRIDA C - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  RICCARDO AM  20  72  07.3558  08.9460  0
 2  BRANCA  2  JOEL PRO  27  67  06.5174  06.7328  0
 3  VERDE  17  FARINA AM  26  59  06.5322  06.8905  0
 4  LARANJA  7  LEANDRO PRO  27  72  06.4152  06.5699  0
 5  AZUL      0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  5  EDOUARD PRO  25  1  06.6945  07.0604  0


www.slotchrono.com.br

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

21/10/2025 - 1ª ETAPA PORSCHE CUP 2025

05/08/2025 - WARM UP PORSCHE CUP

25/09/25 - 6 ETAPA SCALEAUTO EURO