07/08/25 - 5 ETAPA SCALEAUTO EURO 2025
Slot Car São Paulo Clube
07/08/2025 - 5ª ETAPA SCALEAUTO EURO 2025
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 1 | PAULÃO PRO | 142 | +0 | 23,7 | 028 | 6 | 07.4357 | BRANCA | 0 |
| 2 | 6 | LEANDRO PRO | 141 | +1 | 23,5 | 072 | 6 | 07.4020 | VERDE | 0 |
| 3 | 5 | JEFF PRO | 140 | +2 | 23,3 | 028 | 6 | 07.4221 | VERDE | 0 |
| 4 | 2 | VICTOR PRO | 139 | +3 | 23,2 | 066 | 6 | 07.4761 | BRANCA | 0 |
| 5 | 4 | JOEL PRO | 136 | +6 | 22,7 | 082 | 6 | 07.4589 | VERDE | 0 |
| 6 | 12 | FILLS AM1 | 132 | +10 | 22,0 | 079 | 6 | 07.6176 | VERDE | 0 |
| 7 | 11 | SGRÓI AM1 | 131 | +11 | 21,8 | 063 | 6 | 07.8014 | VERDE | 0 |
| 8 | 9 | PEDRO AM1 | 130 | +12 | 21,7 | 008 | 6 | 07.7599 | VERDE | 0 |
| 9 | 13 | ARMANO AM1 | 128 | +14 | 21,3 | 078 | 6 | 07.7270 | VERDE | 0 |
| 10 | 7 | BRUNO AM2 | 125 | +17 | 20,8 | 056 | 6 | 07.9034 | VERMELHA | 0 |
| 11 | 10 | GUSTAVO AM2 | 124 | +18 | 20,7 | 065 | 6 | 08.1490 | BRANCA | 0 |
| 12 | 8 | MÁRIO AM2 | 121 | +21 | 20,2 | 082 | 6 | 08.0401 | BRANCA | 0 |
| 13 | 3 | CHARLES PRO | 118 | +24 | 19,7 | 028 | 6 | 07.3822 | VERDE | 0 |
MELHOR - VOLTA
| NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
| 3 | CHARLES PRO | 07.3822 | VERDE |
RESULTADO CORRIDA A
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 1 | PAULÃO PRO | 142 | +0 | 23,7 | 028 | 6 | 07.4357 | BRANCA | 0 |
| 2 | 6 | LEANDRO PRO | 141 | +1 | 23,5 | 072 | 6 | 07.4020 | VERDE | 0 |
| 3 | 5 | JEFF PRO | 140 | +2 | 23,3 | 028 | 6 | 07.4221 | VERDE | 0 |
| 4 | 2 | VICTOR PRO | 139 | +3 | 23,2 | 066 | 6 | 07.4761 | BRANCA | 0 |
| 5 | 4 | JOEL PRO | 136 | +6 | 22,7 | 082 | 6 | 07.4589 | VERDE | 0 |
| 6 | 3 | CHARLES PRO | 118 | +24 | 19,7 | 028 | 6 | 07.3822 | VERDE | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 1 | PAULÃO PRO | 23 | 0 | 07.4804 | 07.6270 | 0 |
| 2 | BRANCA | 5 | JEFF PRO | 22 | 0 | 07.4884 | 07.9110 | 0 |
| 3 | VERDE | 3 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.3822 | 07.7620 | 0 |
| 4 | LARANJA | 6 | LEANDRO PRO | 23 | 0 | 07.5325 | 07.6077 | 0 |
| 5 | AZUL | 4 | JOEL PRO | 21 | 0 | 07.6627 | 08.2248 | 0 |
| 6 | AMARELA | 2 | VICTOR PRO | 22 | 0 | 07.6702 | 07.8941 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 5 | JEFF PRO | 24 | 0 | 07.4682 | 07.6107 | 0 |
| 2 | BRANCA | 6 | LEANDRO PRO | 24 | 0 | 07.4703 | 07.5610 | 0 |
| 3 | VERDE | 1 | PAULÃO PRO | 24 | 0 | 07.4521 | 07.5465 | 0 |
| 4 | LARANJA | 2 | VICTOR PRO | 24 | 0 | 07.5534 | 07.6602 | 0 |
| 5 | AZUL | 3 | CHARLES PRO | 22 | 0 | 07.4436 | 08.0817 | 0 |
| 6 | AMARELA | 4 | JOEL PRO | 23 | 0 | 07.7575 | 07.9137 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 6 | LEANDRO PRO | 23 | 0 | 07.5606 | 07.7750 | 0 |
| 2 | BRANCA | 2 | VICTOR PRO | 24 | 0 | 07.4761 | 07.6107 | 0 |
| 3 | VERDE | 5 | JEFF PRO | 24 | 0 | 07.4221 | 07.5307 | 0 |
| 4 | LARANJA | 4 | JOEL PRO | 23 | 0 | 07.5647 | 07.8370 | 0 |
| 5 | AZUL | 1 | PAULÃO PRO | 23 | 0 | 07.5523 | 07.7487 | 0 |
| 6 | AMARELA | 3 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.6072 | 07.8043 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 2 | VICTOR PRO | 23 | 0 | 07.4840 | 07.6763 | 0 |
| 2 | BRANCA | 4 | JOEL PRO | 23 | 0 | 07.4900 | 08.1299 | 0 |
| 3 | VERDE | 6 | LEANDRO PRO | 24 | 0 | 07.4020 | 07.5680 | 0 |
| 4 | LARANJA | 3 | CHARLES PRO | 24 | 0 | 07.4864 | 07.5891 | 0 |
| 5 | AZUL | 5 | JEFF PRO | 23 | 0 | 07.5745 | 07.8183 | 0 |
| 6 | AMARELA | 1 | PAULÃO PRO | 24 | 0 | 07.5827 | 07.6924 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 4 | JOEL PRO | 23 | 0 | 07.5678 | 07.7711 | 0 |
| 2 | BRANCA | 3 | CHARLES PRO | 2 | 0 | 00.0000 | 09.0427 | 0 |
| 3 | VERDE | 2 | VICTOR PRO | 23 | 0 | 07.5184 | 07.8614 | 0 |
| 4 | LARANJA | 1 | PAULÃO PRO | 24 | 0 | 07.4515 | 07.5536 | 0 |
| 5 | AZUL | 6 | LEANDRO PRO | 24 | 0 | 07.4953 | 07.6748 | 0 |
| 6 | AMARELA | 5 | JEFF PRO | 23 | 0 | 07.6835 | 07.9082 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 3 | CHARLES PRO | 24 | 28 | 07.4733 | 14.3925 | 0 |
| 2 | BRANCA | 1 | PAULÃO PRO | 24 | 28 | 07.4357 | 07.5428 | 0 |
| 3 | VERDE | 4 | JOEL PRO | 23 | 82 | 07.4589 | 07.6694 | 0 |
| 4 | LARANJA | 5 | JEFF PRO | 24 | 28 | 07.4926 | 07.6034 | 0 |
| 5 | AZUL | 2 | VICTOR PRO | 23 | 66 | 07.6612 | 07.8731 | 0 |
| 6 | AMARELA | 6 | LEANDRO PRO | 23 | 72 | 07.5917 | 07.6952 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 12 | FILLS AM1 | 132 | +0 | 22,0 | 079 | 6 | 07.6176 | VERDE | 0 |
| 2 | 11 | SGRÓI AM1 | 131 | +1 | 21,8 | 063 | 6 | 07.8014 | VERDE | 0 |
| 3 | 9 | PEDRO AM1 | 130 | +2 | 21,7 | 008 | 6 | 07.7599 | VERDE | 0 |
| 4 | 13 | ARMANO AM1 | 128 | +4 | 21,3 | 078 | 6 | 07.7270 | VERDE | 0 |
| 5 | 7 | BRUNO AM2 | 125 | +7 | 20,8 | 056 | 6 | 07.9034 | VERMELHA | 0 |
| 6 | 10 | GUSTAVO AM2 | 124 | +8 | 20,7 | 065 | 6 | 08.1490 | BRANCA | 0 |
| 7 | 8 | MÁRIO AM2 | 121 | +11 | 20,2 | 082 | 6 | 08.0401 | BRANCA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 8 | MÁRIO AM2 | 19 | 0 | 08.5342 | 09.1175 | 0 |
| 2 | BRANCA | 12 | FILLS AM1 | 22 | 67 | 07.6242 | 07.9401 | 0 |
| 3 | VERDE | 9 | PEDRO AM1 | 22 | 0 | 07.7599 | 08.0055 | 0 |
| 4 | LARANJA | 13 | ARMANO AM1 | 16 | 0 | 07.7940 | 09.2147 | 0 |
| 5 | AZUL | 7 | BRUNO AM2 | 19 | 0 | 08.5039 | 09.1809 | 0 |
| 6 | AMARELA | 10 | GUSTAVO AM2 | 20 | 0 | 08.4671 | 08.8772 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 11 | SGRÓI AM1 | 21 | 0 | 08.0835 | 08.4608 | 0 |
| 2 | BRANCA | 13 | ARMANO AM1 | 23 | 24 | 07.9280 | 09.1910 | 0 |
| 3 | VERDE | 8 | MÁRIO AM2 | 21 | 0 | 08.1751 | 08.8064 | 0 |
| 4 | LARANJA | 10 | GUSTAVO AM2 | 21 | 0 | 08.2977 | 08.6576 | 0 |
| 5 | AZUL | 9 | PEDRO AM1 | 22 | 0 | 07.9801 | 08.3241 | 0 |
| 6 | AMARELA | 7 | BRUNO AM2 | 20 | 0 | 08.6908 | 09.2126 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 12 | FILLS AM1 | 23 | 0 | 07.7209 | 07.9890 | 0 |
| 2 | BRANCA | 10 | GUSTAVO AM2 | 21 | 12 | 08.1490 | 08.6354 | 0 |
| 3 | VERDE | 11 | SGRÓI AM1 | 22 | 0 | 07.8014 | 07.9973 | 0 |
| 4 | LARANJA | 7 | BRUNO AM2 | 21 | 0 | 08.1177 | 08.7036 | 0 |
| 5 | AZUL | 8 | MÁRIO AM2 | 20 | 0 | 08.3261 | 08.8303 | 0 |
| 6 | AMARELA | 9 | PEDRO AM1 | 21 | 0 | 07.9953 | 08.5544 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 13 | ARMANO AM1 | 22 | 0 | 07.7898 | 08.0731 | 0 |
| 2 | BRANCA | 7 | BRUNO AM2 | 22 | 10 | 07.9779 | 08.2072 | 0 |
| 3 | VERDE | 12 | FILLS AM1 | 23 | 0 | 07.6176 | 07.8759 | 0 |
| 4 | LARANJA | 9 | PEDRO AM1 | 22 | 0 | 07.8842 | 08.2890 | 0 |
| 5 | AZUL | 11 | SGRÓI AM1 | 22 | 0 | 08.0071 | 08.3797 | 0 |
| 6 | AMARELA | 8 | MÁRIO AM2 | 20 | 0 | 08.5603 | 09.0342 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 10 | GUSTAVO AM2 | 20 | 0 | 08.2149 | 08.7193 | 0 |
| 2 | BRANCA | 9 | PEDRO AM1 | 22 | 26 | 07.8579 | 08.1619 | 0 |
| 3 | VERDE | 13 | ARMANO AM1 | 23 | 0 | 07.7270 | 07.9348 | 0 |
| 4 | LARANJA | 8 | MÁRIO AM2 | 20 | 0 | 08.1553 | 08.8612 | 0 |
| 5 | AZUL | 12 | FILLS AM1 | 22 | 0 | 07.8673 | 08.1830 | 0 |
| 6 | AMARELA | 11 | SGRÓI AM1 | 21 | 0 | 08.2034 | 08.3953 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 7 | BRUNO AM2 | 21 | 0 | 07.9034 | 08.5249 | 0 |
| 2 | BRANCA | 8 | MÁRIO AM2 | 21 | 82 | 08.0401 | 08.7365 | 0 |
| 3 | VERDE | 10 | GUSTAVO AM2 | 21 | 0 | 08.2696 | 08.6106 | 0 |
| 4 | LARANJA | 11 | SGRÓI AM1 | 23 | 0 | 07.8488 | 08.0235 | 0 |
| 5 | AZUL | 13 | ARMANO AM1 | 22 | 0 | 07.7982 | 08.0550 | 0 |
| 6 | AMARELA | 12 | FILLS AM1 | 21 | 0 | 08.2050 | 08.5854 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 7
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 9 | PEDRO AM1 | 21 | 8 | 07.9345 | 08.6974 | 0 |
| 2 | BRANCA | 11 | SGRÓI AM1 | 22 | 63 | 08.0502 | 08.1671 | 0 |
| 3 | VERDE | 7 | BRUNO AM2 | 22 | 56 | 07.9080 | 08.1437 | 0 |
| 4 | LARANJA | 12 | FILLS AM1 | 21 | 79 | 07.9440 | 08.4186 | 0 |
| 5 | AZUL | 10 | GUSTAVO AM2 | 21 | 65 | 08.2343 | 08.6820 | 0 |
| 6 | AMARELA | 13 | ARMANO AM1 | 22 | 78 | 07.9875 | 08.2180 | 0 |
Comentários
Postar um comentário