04/09/25 - 3ª ETAPA SCALEAUTO EUROPEU
Slot Car São Paulo Clube
04/09/2025 - 3ª ETAPA SCALEAUTO EUROPEU
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 6000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 1 | PAULÃO PRO | 141 | +0 | 23,5 | 029 | 6 | 07.3873 | VERDE | 0 |
| 2 | 2 | LEANDRO PRO | 141 | +0 | 23,5 | 028 | 6 | 07.4042 | BRANCA | 0 |
| 3 | 4 | CHARLES PRO | 139 | +2 | 23,2 | 024 | 6 | 07.5478 | VERDE | 0 |
| 4 | 6 | VICTOR PRO | 139 | +2 | 23,2 | 012 | 6 | 07.5233 | VERDE | 0 |
| 5 | 5 | FARINA AM1 | 137 | +4 | 22,8 | 078 | 6 | 07.5195 | BRANCA | 0 |
| 6 | 3 | JOEL PRO | 137 | +4 | 22,8 | 075 | 6 | 07.4949 | VERDE | 0 |
| 7 | 8 | JEFF PRO | 136 | +5 | 22,7 | 081 | 6 | 07.4655 | VERDE | 0 |
| 8 | 12 | EDOUARD PRO | 136 | +5 | 22,7 | 074 | 6 | 07.6778 | VERMELHA | 0 |
| 9 | 7 | ARMANDO AM1 | 134 | +7 | 22,3 | 063 | 6 | 07.6823 | VERDE | 0 |
| 10 | 9 | PEDRO AM1 | 128 | +13 | 21,3 | 054 | 6 | 07.8383 | VERDE | 0 |
| 11 | 11 | GUSTAVO AM2 | 125 | +16 | 20,8 | 011 | 6 | 07.8537 | BRANCA | 0 |
| 12 | 10 | MÁRIO AM2 | 123 | +18 | 20,5 | 063 | 6 | 08.1001 | VERDE | 0 |
MELHOR - VOLTA
| NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
| 1 | PAULÃO PRO | 07.3873 | VERDE |
RESULTADO CORRIDA A
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 1 | PAULÃO PRO | 141 | +0 | 23,5 | 029 | 6 | 07.3873 | VERDE | 0 |
| 2 | 2 | LEANDRO PRO | 141 | +0 | 23,5 | 028 | 6 | 07.4042 | BRANCA | 0 |
| 3 | 4 | CHARLES PRO | 139 | +2 | 23,2 | 024 | 6 | 07.5478 | VERDE | 0 |
| 4 | 6 | VICTOR PRO | 139 | +2 | 23,2 | 012 | 6 | 07.5233 | VERDE | 0 |
| 5 | 5 | FARINA AM1 | 137 | +4 | 22,8 | 078 | 6 | 07.5195 | BRANCA | 0 |
| 6 | 3 | JOEL PRO | 137 | +4 | 22,8 | 075 | 6 | 07.4949 | VERDE | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 2 | LEANDRO PRO | 23 | 0 | 07.5234 | 07.6419 | 0 |
| 2 | BRANCA | 5 | FARINA AM1 | 23 | 0 | 07.5195 | 07.7047 | 0 |
| 3 | VERDE | 4 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.5478 | 07.6559 | 0 |
| 4 | LARANJA | 6 | VICTOR PRO | 23 | 0 | 07.5752 | 07.6789 | 0 |
| 5 | AZUL | 1 | PAULÃO PRO | 23 | 0 | 07.5739 | 07.6566 | 0 |
| 6 | AMARELA | 3 | JOEL PRO | 22 | 0 | 07.8345 | 07.9756 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 5 | FARINA AM1 | 23 | 0 | 07.6003 | 07.7656 | 0 |
| 2 | BRANCA | 6 | VICTOR PRO | 24 | 0 | 07.5750 | 07.6573 | 0 |
| 3 | VERDE | 2 | LEANDRO PRO | 24 | 0 | 07.4310 | 07.5523 | 0 |
| 4 | LARANJA | 3 | JOEL PRO | 23 | 0 | 07.5943 | 07.8721 | 0 |
| 5 | AZUL | 4 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.6678 | 07.8513 | 0 |
| 6 | AMARELA | 1 | PAULÃO PRO | 23 | 0 | 07.6039 | 07.7277 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 6 | VICTOR PRO | 23 | 0 | 07.6280 | 07.7348 | 0 |
| 2 | BRANCA | 3 | JOEL PRO | 23 | 0 | 07.5569 | 07.7942 | 0 |
| 3 | VERDE | 5 | FARINA AM1 | 24 | 0 | 07.5524 | 07.7336 | 0 |
| 4 | LARANJA | 1 | PAULÃO PRO | 24 | 0 | 07.4927 | 07.5978 | 0 |
| 5 | AZUL | 2 | LEANDRO PRO | 23 | 0 | 07.5643 | 07.7832 | 0 |
| 6 | AMARELA | 4 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.8324 | 07.9633 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 3 | JOEL PRO | 24 | 0 | 07.5778 | 07.7248 | 0 |
| 2 | BRANCA | 1 | PAULÃO PRO | 24 | 0 | 07.4665 | 07.7248 | 0 |
| 3 | VERDE | 6 | VICTOR PRO | 24 | 0 | 07.5233 | 07.6138 | 0 |
| 4 | LARANJA | 4 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.5771 | 07.6810 | 0 |
| 5 | AZUL | 5 | FARINA AM1 | 23 | 0 | 07.6518 | 07.8284 | 0 |
| 6 | AMARELA | 2 | LEANDRO PRO | 24 | 0 | 07.6126 | 07.7461 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 1 | PAULÃO PRO | 24 | 0 | 07.4683 | 07.5793 | 0 |
| 2 | BRANCA | 4 | CHARLES PRO | 24 | 0 | 07.5973 | 07.7305 | 0 |
| 3 | VERDE | 3 | JOEL PRO | 23 | 0 | 07.4949 | 07.6928 | 0 |
| 4 | LARANJA | 2 | LEANDRO PRO | 24 | 0 | 07.4539 | 07.5933 | 0 |
| 5 | AZUL | 6 | VICTOR PRO | 23 | 0 | 07.7686 | 07.8695 | 0 |
| 6 | AMARELA | 5 | FARINA AM1 | 23 | 0 | 07.6746 | 07.9026 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 4 | CHARLES PRO | 23 | 24 | 07.6399 | 07.9321 | 0 |
| 2 | BRANCA | 2 | LEANDRO PRO | 23 | 28 | 07.4042 | 07.8160 | 0 |
| 3 | VERDE | 1 | PAULÃO PRO | 23 | 29 | 07.3873 | 07.8277 | 0 |
| 4 | LARANJA | 5 | FARINA AM1 | 21 | 78 | 07.7088 | 08.4045 | 0 |
| 5 | AZUL | 3 | JOEL PRO | 22 | 75 | 07.8226 | 08.2683 | 0 |
| 6 | AMARELA | 6 | VICTOR PRO | 22 | 12 | 07.8137 | 08.3147 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 8 | JEFF PRO | 136 | +0 | 22,7 | 081 | 6 | 07.4655 | VERDE | 0 |
| 2 | 12 | EDOUARD PRO | 136 | +0 | 22,7 | 074 | 6 | 07.6778 | VERMELHA | 0 |
| 3 | 7 | ARMANDO AM1 | 134 | +2 | 22,3 | 063 | 6 | 07.6823 | VERDE | 0 |
| 4 | 9 | PEDRO AM1 | 128 | +8 | 21,3 | 054 | 6 | 07.8383 | VERDE | 0 |
| 5 | 11 | GUSTAVO AM2 | 125 | +11 | 20,8 | 011 | 6 | 07.8537 | BRANCA | 0 |
| 6 | 10 | MÁRIO AM2 | 123 | +13 | 20,5 | 063 | 6 | 08.1001 | VERDE | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 8 | JEFF PRO | 23 | 0 | 07.4750 | 07.6958 | 0 |
| 2 | BRANCA | 11 | GUSTAVO AM2 | 21 | 0 | 07.8537 | 08.3346 | 0 |
| 3 | VERDE | 9 | PEDRO AM1 | 21 | 0 | 07.8383 | 08.2071 | 0 |
| 4 | LARANJA | 12 | EDOUARD PRO | 22 | 0 | 07.7491 | 08.0805 | 0 |
| 5 | AZUL | 7 | ARMANDO AM1 | 22 | 0 | 07.8174 | 08.0759 | 0 |
| 6 | AMARELA | 10 | MÁRIO AM2 | 19 | 0 | 08.4336 | 09.1250 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 11 | GUSTAVO AM2 | 21 | 0 | 07.9366 | 08.6592 | 0 |
| 2 | BRANCA | 12 | EDOUARD PRO | 23 | 0 | 07.7273 | 07.8168 | 0 |
| 3 | VERDE | 8 | JEFF PRO | 23 | 0 | 07.4655 | 07.7992 | 0 |
| 4 | LARANJA | 10 | MÁRIO AM2 | 21 | 0 | 08.1114 | 08.9344 | 0 |
| 5 | AZUL | 9 | PEDRO AM1 | 22 | 0 | 08.2405 | 08.5264 | 0 |
| 6 | AMARELA | 7 | ARMANDO AM1 | 21 | 0 | 08.0023 | 08.3975 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 12 | EDOUARD PRO | 23 | 0 | 07.6778 | 07.7970 | 0 |
| 2 | BRANCA | 10 | MÁRIO AM2 | 21 | 0 | 08.2161 | 08.5167 | 0 |
| 3 | VERDE | 11 | GUSTAVO AM2 | 21 | 0 | 08.2050 | 08.5981 | 0 |
| 4 | LARANJA | 7 | ARMANDO AM1 | 23 | 0 | 07.7496 | 08.0051 | 0 |
| 5 | AZUL | 8 | JEFF PRO | 23 | 0 | 07.6574 | 07.9010 | 0 |
| 6 | AMARELA | 9 | PEDRO AM1 | 20 | 0 | 08.3287 | 09.0469 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 10 | MÁRIO AM2 | 20 | 0 | 08.1112 | 08.9265 | 0 |
| 2 | BRANCA | 7 | ARMANDO AM1 | 23 | 0 | 07.7561 | 07.9681 | 0 |
| 3 | VERDE | 12 | EDOUARD PRO | 23 | 0 | 07.7075 | 07.8732 | 0 |
| 4 | LARANJA | 9 | PEDRO AM1 | 22 | 0 | 07.9982 | 08.2844 | 0 |
| 5 | AZUL | 11 | GUSTAVO AM2 | 21 | 0 | 08.1489 | 08.7292 | 0 |
| 6 | AMARELA | 8 | JEFF PRO | 22 | 0 | 07.7471 | 07.9882 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 7 | ARMANDO AM1 | 22 | 0 | 07.8076 | 07.9983 | 0 |
| 2 | BRANCA | 9 | PEDRO AM1 | 21 | 0 | 07.9365 | 08.3502 | 0 |
| 3 | VERDE | 10 | MÁRIO AM2 | 21 | 0 | 08.1001 | 08.5908 | 0 |
| 4 | LARANJA | 8 | JEFF PRO | 22 | 0 | 07.5421 | 08.4364 | 0 |
| 5 | AZUL | 12 | EDOUARD PRO | 23 | 0 | 07.7956 | 08.0653 | 0 |
| 6 | AMARELA | 11 | GUSTAVO AM2 | 19 | 0 | 08.2820 | 09.3864 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 9 | PEDRO AM1 | 22 | 54 | 07.8748 | 08.3611 | 0 |
| 2 | BRANCA | 8 | JEFF PRO | 23 | 81 | 07.5842 | 07.8220 | 0 |
| 3 | VERDE | 7 | ARMANDO AM1 | 23 | 63 | 07.6823 | 07.9962 | 0 |
| 4 | LARANJA | 11 | GUSTAVO AM2 | 22 | 11 | 08.0723 | 08.4665 | 0 |
| 5 | AZUL | 10 | MÁRIO AM2 | 21 | 63 | 08.3512 | 08.6668 | 0 |
| 6 | AMARELA | 12 | EDOUARD PRO | 22 | 74 | 07.8801 | 08.0153 | 0 |
Comentários
Postar um comentário