02/10/25 - 1ª ETAPA SCALEAUTO EURO 3 EDIÇÃO
Slot Car São Paulo Clube
02/10/2025 - 1ª ETAPA SCALEAUTO EURO 3 EDIÇÃO
QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 120 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 7000 MILISEGUNDOS
RESULTADO QUALIFICAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | TEMPO | DIFERENÇA | VOLTAS | ZONA | PENALTIS |
RESULTADO GP
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 7 | LEANDRO PRO | 140 | +0 | 23,3 | 085 | 6 | 07.3678 | VERDE | 0 |
| 2 | 2 | CHARLES PRO | 139 | +1 | 23,2 | 028 | 6 | 07.4974 | VERDE | 0 |
| 3 | 8 | JEFF PRO | 138 | +2 | 23,0 | 069 | 6 | 07.4353 | VERDE | 0 |
| 4 | 1 | JOEL PRO | 136 | +4 | 22,7 | 059 | 6 | 07.7061 | VERDE | 0 |
| 5 | 6 | VICTOR PRO | 135 | +5 | 22,5 | 084 | 6 | 07.6044 | VERMELHA | 0 |
| 6 | 3 | PEDRO AM 1 | 133 | +7 | 22,2 | 056 | 6 | 07.6623 | VERDE | 0 |
| 7 | 9 | FARINA AM1 | 133 | +7 | 22,2 | 008 | 6 | 07.6506 | VERDE | 0 |
| 8 | 10 | FILLS AM1 | 129 | +11 | 21,5 | 066 | 6 | 07.6381 | VERMELHA | 0 |
| 9 | 4 | GUSTAVO AM 2 | 126 | +14 | 21,0 | 015 | 6 | 07.8848 | VERDE | 0 |
| 10 | 5 | MARIO AM2 | 104 | +36 | 17,3 | 057 | 6 | 08.1627 | BRANCA | 0 |
MELHOR - VOLTA
| NÚMERO | NOME | MELHOR | FENDA |
| 7 | LEANDRO PRO | 07.3678 | VERDE |
RESULTADO CORRIDA A
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 2 | CHARLES PRO | 139 | +0 | 23,2 | 028 | 6 | 07.4974 | VERDE | 0 |
| 2 | 1 | JOEL PRO | 136 | +3 | 22,7 | 059 | 6 | 07.7061 | VERDE | 0 |
| 3 | 3 | PEDRO AM 1 | 133 | +6 | 22,2 | 056 | 6 | 07.6623 | VERDE | 0 |
| 4 | 4 | GUSTAVO AM 2 | 126 | +13 | 21,0 | 015 | 6 | 07.8848 | VERDE | 0 |
| 5 | 5 | MARIO AM2 | 104 | +35 | 17,3 | 057 | 6 | 08.1627 | BRANCA | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 2 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.5314 | 07.8230 | 0 |
| 2 | BRANCA | 5 | MARIO AM2 | 20 | 0 | 08.1627 | 08.5849 | 0 |
| 3 | VERDE | 4 | GUSTAVO AM 2 | 20 | 0 | 07.8848 | 08.6469 | 0 |
| 4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 5 | AZUL | 1 | JOEL PRO | 22 | 0 | 07.8075 | 07.8892 | 0 |
| 6 | AMARELA | 3 | PEDRO AM 1 | 21 | 0 | 07.9737 | 08.5098 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 5 | MARIO AM2 | 4 | 0 | 08.4947 | 09.0151 | 0 |
| 2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 3 | VERDE | 2 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.4974 | 07.6143 | 0 |
| 4 | LARANJA | 3 | PEDRO AM 1 | 22 | 0 | 07.7736 | 07.9647 | 0 |
| 5 | AZUL | 4 | GUSTAVO AM 2 | 22 | 0 | 08.0583 | 08.3772 | 0 |
| 6 | AMARELA | 1 | JOEL PRO | 22 | 0 | 07.9774 | 08.3183 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 2 | BRANCA | 3 | PEDRO AM 1 | 23 | 0 | 07.7423 | 07.8806 | 0 |
| 3 | VERDE | 5 | MARIO AM2 | 20 | 0 | 08.3241 | 16.6728 | 0 |
| 4 | LARANJA | 1 | JOEL PRO | 23 | 0 | 07.7339 | 07.8910 | 0 |
| 5 | AZUL | 2 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.6882 | 07.8243 | 0 |
| 6 | AMARELA | 4 | GUSTAVO AM 2 | 21 | 0 | 08.3218 | 08.5936 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 3 | PEDRO AM 1 | 22 | 0 | 07.7713 | 08.3338 | 0 |
| 2 | BRANCA | 1 | JOEL PRO | 23 | 0 | 07.7641 | 07.9180 | 0 |
| 3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 4 | LARANJA | 4 | GUSTAVO AM 2 | 20 | 0 | 08.1690 | 09.0369 | 0 |
| 5 | AZUL | 5 | MARIO AM2 | 20 | 0 | 08.3696 | 08.8905 | 0 |
| 6 | AMARELA | 2 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.8466 | 07.9892 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 1 | JOEL PRO | 23 | 0 | 07.7525 | 07.8503 | 0 |
| 2 | BRANCA | 4 | GUSTAVO AM 2 | 22 | 0 | 07.9262 | 08.3982 | 0 |
| 3 | VERDE | 3 | PEDRO AM 1 | 23 | 0 | 07.6623 | 07.8960 | 0 |
| 4 | LARANJA | 2 | CHARLES PRO | 23 | 0 | 07.6308 | 07.7315 | 0 |
| 5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 6 | AMARELA | 5 | MARIO AM2 | 19 | 0 | 08.5872 | 09.3314 | 0 |
CORRIDA A - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 4 | GUSTAVO AM 2 | 21 | 15 | 08.0813 | 08.5749 | 0 |
| 2 | BRANCA | 2 | CHARLES PRO | 24 | 28 | 07.6191 | 07.7526 | 0 |
| 3 | VERDE | 1 | JOEL PRO | 23 | 59 | 07.7061 | 07.8135 | 0 |
| 4 | LARANJA | 5 | MARIO AM2 | 21 | 57 | 08.3574 | 08.7805 | 0 |
| 5 | AZUL | 3 | PEDRO AM 1 | 22 | 56 | 07.9308 | 08.2095 | 0 |
| 6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
RESULTADO CORRIDA B
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME | VOLTAS | DIFERENÇA | MÉDIA | ZONA | SESSÕES | MELHOR | FENDA | PENALTIS |
| 1 | 7 | LEANDRO PRO | 140 | +0 | 23,3 | 085 | 6 | 07.3678 | VERDE | 0 |
| 2 | 8 | JEFF PRO | 138 | +2 | 23,0 | 069 | 6 | 07.4353 | VERDE | 0 |
| 3 | 6 | VICTOR PRO | 135 | +5 | 22,5 | 084 | 6 | 07.6044 | VERMELHA | 0 |
| 4 | 9 | FARINA AM1 | 133 | +7 | 22,2 | 008 | 6 | 07.6506 | VERDE | 0 |
| 5 | 10 | FILLS AM1 | 129 | +11 | 21,5 | 066 | 6 | 07.6381 | VERMELHA | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 1
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 7 | LEANDRO PRO | 23 | 0 | 07.4953 | 07.6750 | 0 |
| 2 | BRANCA | 8 | JEFF PRO | 22 | 0 | 07.5211 | 07.7582 | 0 |
| 3 | VERDE | 9 | FARINA AM1 | 22 | 0 | 07.6506 | 08.1466 | 0 |
| 4 | LARANJA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 5 | AZUL | 6 | VICTOR PRO | 22 | 0 | 07.6367 | 08.0431 | 0 |
| 6 | AMARELA | 10 | FILLS AM1 | 21 | 0 | 07.9921 | 08.3298 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 2
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 8 | JEFF PRO | 24 | 0 | 07.4970 | 07.8721 | 0 |
| 2 | BRANCA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 3 | VERDE | 7 | LEANDRO PRO | 24 | 0 | 07.3678 | 07.5273 | 0 |
| 4 | LARANJA | 10 | FILLS AM1 | 23 | 0 | 07.7817 | 08.0920 | 0 |
| 5 | AZUL | 9 | FARINA AM1 | 21 | 0 | 07.7713 | 08.1867 | 0 |
| 6 | AMARELA | 6 | VICTOR PRO | 21 | 0 | 07.7851 | 08.3926 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 3
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 2 | BRANCA | 10 | FILLS AM1 | 21 | 0 | 07.6624 | 08.2419 | 0 |
| 3 | VERDE | 8 | JEFF PRO | 23 | 0 | 07.4353 | 07.6690 | 0 |
| 4 | LARANJA | 6 | VICTOR PRO | 23 | 0 | 07.6316 | 08.0892 | 0 |
| 5 | AZUL | 7 | LEANDRO PRO | 23 | 0 | 07.5149 | 07.7338 | 0 |
| 6 | AMARELA | 9 | FARINA AM1 | 22 | 0 | 07.9073 | 08.4167 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 4
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 10 | FILLS AM1 | 23 | 0 | 07.6381 | 07.9267 | 0 |
| 2 | BRANCA | 6 | VICTOR PRO | 23 | 0 | 07.6591 | 07.8993 | 0 |
| 3 | VERDE | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 4 | LARANJA | 9 | FARINA AM1 | 22 | 0 | 07.8107 | 08.1805 | 0 |
| 5 | AZUL | 8 | JEFF PRO | 24 | 0 | 07.6396 | 07.7609 | 0 |
| 6 | AMARELA | 7 | LEANDRO PRO | 23 | 0 | 07.7107 | 08.0330 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 5
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 6 | VICTOR PRO | 23 | 0 | 07.6044 | 07.6798 | 0 |
| 2 | BRANCA | 9 | FARINA AM1 | 23 | 0 | 07.7997 | 07.9867 | 0 |
| 3 | VERDE | 10 | FILLS AM1 | 19 | 0 | 07.7477 | 09.4540 | 0 |
| 4 | LARANJA | 7 | LEANDRO PRO | 24 | 0 | 07.4773 | 07.6537 | 0 |
| 5 | AZUL | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 | ||
| 6 | AMARELA | 8 | JEFF PRO | 22 | 0 | 07.7256 | 08.0303 | 0 |
CORRIDA B - SESSÃO 6
| FENDA | COR | NÚMERO | NOME | VOLTAS | ZONA | MELHOR | MÉDIA | PENALTIS |
| 1 | VERMELHA | 9 | FARINA AM1 | 23 | 8 | 07.8799 | 08.0178 | 0 |
| 2 | BRANCA | 7 | LEANDRO PRO | 23 | 85 | 07.4028 | 07.5575 | 0 |
| 3 | VERDE | 6 | VICTOR PRO | 23 | 84 | 07.6179 | 07.8192 | 0 |
| 4 | LARANJA | 8 | JEFF PRO | 23 | 69 | 07.5662 | 07.8370 | 0 |
| 5 | AZUL | 10 | FILLS AM1 | 22 | 66 | 07.9904 | 08.3288 | 0 |
| 6 | AMARELA | 0 | 0 | 00.0000 | 00.0000 | 0 |
Comentários
Postar um comentário